Startseite
> n
> NFOrce Bewertung
NFOrce
- Email: [email protected]
- Telefon: (514) 317-6514
- Website: https://www.nforce.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Amsterdam
Amsterdam
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Plesk Linux Bronze | 2.5 GB | 49.97 GB | Plesk | 1 | $2.19 | 5.8 |
Plesk Linux Silver | 5 GB | 249.96 GB | Plesk | 10 | $4.37 | 5.8 |
plesk Linux Gold | 10 GB | 1000.04 GB | Plesk | 50 | $8.75 | 5.8 |
Direct Admin Linux Bronze | 2.5 GB | 49.97 GB | Direct Admin | 1 | $2.19 | 5.8 |
Direct Admin Linux Silver | 5 GB | 249.96 GB | Direct Admin | 10 | $4.37 | 5.8 |
Direct Admin Linux Gold | 10 GB | 1000.04 GB | Direct Admin | 50 | $8.75 | 5.8 |
Bronze mail only | 249.96 MB | 1.02 GB | – | 0 | $1.09 | 5.8 |
Silver mail only | 1 GB | 10.04 GB | – | 0 | $2.19 | 5.8 |
Gold mail only | 10 GB | 49.97 GB | – | 0 | $4.37 | 5.8 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
NFOrce Starter Edition FLEX1 20170624 | 2 TB | 4 x 2.13GHz | 2 GB | windows | $43.69 | 5.8 |
DL120G6 Special 20170725-1 | 1 TB | 4 x 2.53GHz | 4 GB | windows | $45.87 | 5.8 |
DELL R230 3TB/6TB Special 20170804 | 3 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $76.49 | 5.8 |
DL160G6 Special 20170823-1 | 8 TB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $76.49 | 5.8 |
DL20G9 SSD Special 20170714-2 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $92.90 | 5.8 |
Huawei RH2288V3 6TB ENT. 20170707 | 6 TB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | windows | $153.04 | 5.8 |
Special 20160702-1 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $251.46 | 5.8 |
Special 20160702-2 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $1,912.62 | 5.8 |
DL20 1 hour Special 25TB BW 2017-09-14 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $60.09 | 5.8 |
Dell R230 1 hour Special 25TB BW 2017-09-14 | 8 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $65.56 | 5.8 |
DL20 1 hour Special 100TB BW 2017-09-14 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $120.24 | 5.8 |
Dell R230 1 hour Special 100TB BW 2017-09-14 | 8 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $131.17 | 5.8 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 30 GB | 1 core | 2 GB | 1 TB | $10.88 | 5.8 |
Silver | 60 GB | 2 cores | 4 GB | 2 TB | $21.82 | 5.8 |
Gold | 120 GB | 4 cores | 8 GB | 5 TB | $43.69 | 5.8 |
Platinum | 240 GB | 8 cores | 16 GB | 10 TB | $87.43 | 5.8 |
Re-Seller FLEX 10 | 300 GB | 10 cores | 20 GB | 30 TB | $98.36 | 5.8 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-BASIC | 25 GB | - | 2 GB | Unlimited | $3.57 | 7.8 |
CLOUD-ADVANCE | 50 GB | - | 4 GB | Unlimited | $5.50 | 7.8 |
CLOUD-BUSINESS | 150 GB | - | 6 GB | Unlimited | $8.26 | 7.8 |
CLOUD-PRO | 500 GB | - | 8 GB | Unlimited | $16.53 | 7.8 |
Website-Builder-Pläne
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Merkmale | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
DIY-BASIC | 5 GB | $0.75 | 7.8 | ||
DIY-ADVANCE | 10 GB | $1.64 | 7.8 | ||
DIY-BUSINESS | 50 GB | $2.61 | 7.8 | ||
DIY-PRO | 100 GB | $3.66 | 7.8 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $3.53 | 7.8 |
RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $4.58 | 7.8 |
RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $5.89 | 7.8 |
RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $7.21 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $6.29 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $11.93 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $15.08 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $25.59 | 7.8 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $23.03 | 10 |
Windows Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $47.26 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen