Startseite
> n
> Nhanhoa Bewertung
Nhanhoa
- Email: [email protected]
- Telefon: (514) 317-6514
- Website: https://nhanhoa.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Amsterdam
Amsterdam
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Student | 921.6 MB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $2.33 | 9.0 |
Personal | 1.2 GB | 35.84 GB | cPanel | 1 | $3.37 | 9.0 |
Personal+ | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $3.89 | 9.0 |
Business | 3 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $5.18 | 9.0 |
E | 4 GB | Unlimited | cPanel | 4 | $7.30 | 9.0 |
Professional | 7 GB | Unlimited | cPanel | 6 | $11.10 | 9.0 |
Student | 921.6 MB | 20.5 GB | – | 1 | $1.55 | 9.0 |
Personal | 1.2 GB | 35.84 GB | – | 1 | $2.25 | 9.0 |
Personal+ | 2 GB | Unlimited | – | Unlimited | $3.11 | 9.0 |
Business | 3 GB | Unlimited | – | Unlimited | $4.14 | 9.0 |
E | 4 GB | Unlimited | – | 4 | $5.83 | 9.0 |
Professional | 7 GB | Unlimited | – | 6 | $8.85 | 9.0 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS B | 25 GB | 2 cores | 1.5 GB | windows | $7.77 | 9.0 |
Cloud VPS C | 50 GB | 3 cores | 2 GB | windows | $17.23 | 9.0 |
Cloud VPS D | 60 GB | 4 cores | 3.02 GB | windows | $25.86 | 9.0 |
Cloud VPS E | 80 GB | 5 cores | 4 GB | windows | $30.18 | 9.0 |
Cloud VPS A | 15 GB | 1 core | 1 GB | linux | $3.71 | 9.0 |
Cloud VPS B | 25 GB | 2 cores | 1.5 GB | linux | $7.77 | 9.0 |
Cloud VPS C | 50 GB | 3 cores | 2 GB | linux | $17.23 | 9.0 |
Cloud VPS D | 60 GB | 4 cores | 3 GB | linux | $25.86 | 10 |
Cloud VPS E | 80 GB | 5 cores | 4 GB | linux | $30.18 | 9.0 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 1 | 480 GB | 1 x 2.13GHz | 48 GB | windows | $90.67 | 9.0 |
Dedicated 2 | 480 GB | 4 x 3.10GHz | 48 GB | windows | $99.30 | 9.0 |
Dedicated 3 | 480 GB | 12 x 3.20GHz | 48 GB | windows | $155.43 | 9.0 |
Dedicated 4 | 1000 GB | 24 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $194.29 | 9.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-BASIC | 25 GB | - | 2 GB | Unlimited | $3.57 | 7.8 |
CLOUD-ADVANCE | 50 GB | - | 4 GB | Unlimited | $5.50 | 7.8 |
CLOUD-BUSINESS | 150 GB | - | 6 GB | Unlimited | $8.26 | 7.8 |
CLOUD-PRO | 500 GB | - | 8 GB | Unlimited | $16.53 | 7.8 |
Website-Builder-Pläne
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Merkmale | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
DIY-BASIC | 5 GB | $0.75 | 7.8 | ||
DIY-ADVANCE | 10 GB | $1.64 | 7.8 | ||
DIY-BUSINESS | 50 GB | $2.61 | 7.8 | ||
DIY-PRO | 100 GB | $3.66 | 7.8 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $3.53 | 7.8 |
RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $4.58 | 7.8 |
RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $5.89 | 7.8 |
RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $7.21 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $6.29 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $11.93 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $15.08 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $25.59 | 7.8 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $23.03 | 10 |
Windows Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $47.26 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Hinterlassen Sie eine Bewertung zu Nhanhoa