Startseite
> d
> Domain.com Bewertung
Domain.com
- Email: [email protected]
- Telefon: 800-403-3568
- Website: https://www.domain.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Roubaix
Roubaix
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Basic | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $3.75 | 4.0 |
Linux Deluxe | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $7.99 | 3.5 |
Linux Ultra | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $13.75 | 3.5 |
Windows Basic | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $4.75 | 4.9 |
Windows Deluxe | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $7.75 | 3.5 |
Windows Ultra | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $14.75 | 3.5 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 20 GB | - | 512 MB | $29.70 | 3.6 | |
Pro | 40 GB | - | 1 GB | $41.60 | 3.5 | |
Premium | 60 GB | - | 2 GB | $67.95 | 3.2 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 250 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | linux | $47.99 | 10 |
Silver | 1.5 TB | 2 x 1.60GHz | 3.91 GB | linux | $69.99 | 10 |
Golden | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 31.25 GB | linux | $94.99 | 10 |
Platinum | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | linux | $105.99 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | $2.99 | 10 |
Silver | 25 GB | Unlimited | cPanel | $4.99 | 10 |
Golden | 50 GB | Unlimited | cPanel | $8.99 | 10 |
Platinum | 120 GB | Unlimited | cPanel | $13.99 | 10 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Rezensionen