Startseite
> d
> Domain Plus Bewertung
Domain Plus
- Email: [email protected]
- Telefon: 604-6192640
- Website: https://domainplus.com.my
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: HT Internet Solutions (Domainplus.com.my) Lengkok Mayang Pasir Bayan Baru Bayan Lepas Penang Malaysia
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Kuala Lumpur Los Angeles
Kuala Lumpur Los Angeles
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
eXcite2.5 | 2.5 GB | 10 TB | cPanel | Unlimited | $1.60 | 10 |
eBiz20 | 20 GB | 100 TB | cPanel | Unlimited | $7.99 | 10 |
excite50 | 50 GB | 150 TB | cPanel | Unlimited | $15.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Simple Reseller 1 | 50 GB | Unlimited | WHM | $21.87 | 10 |
Simple Reseller 2 | 80 GB | Unlimited | cPanel | $30.62 | 10 |
Simple Reseller 3 | 120 GB | Unlimited | cPanel | $39.37 | 10 |
Simple Reseller 4 | 200 GB | Unlimited | cPanel | $52.49 | 10 |
Simple Reseller 1 | 50 GB | Unlimited | Plesk | $18.04 | 10 |
Simple Reseller 2 | 80 GB | Unlimited | Plesk | $24.60 | 10 |
Simple Reseller 3 | 120 GB | Unlimited | Plesk | $32.81 | 10 |
Simple Reseller 4 | 200 GB | Unlimited | Plesk | $49.21 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 250 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | linux | $47.99 | 10 |
Silver | 1.5 TB | 2 x 1.60GHz | 3.91 GB | linux | $69.99 | 10 |
Golden | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 31.25 GB | linux | $94.99 | 10 |
Platinum | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | linux | $105.99 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | $2.99 | 10 |
Silver | 25 GB | Unlimited | cPanel | $4.99 | 10 |
Golden | 50 GB | Unlimited | cPanel | $8.99 | 10 |
Platinum | 120 GB | Unlimited | cPanel | $13.99 | 10 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Rezensionen