Startseite
> 2
> 24×7 Central Services Bewertung
24×7 Central Services
- Email: [email protected]
- Telefon: +91-9987-797-247
- Website: http://www.centralservices.in
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Vasai West, Anand Nagar, Vasai, Maharashtra 401202, India
Angebotene Standorte der Hosting-Server
United States India United Kingdom France
United States India United Kingdom France
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal | 102.4 MB | 2.05 GB | cPanel | 1 | $1.97 | 10 |
Business | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $3.94 | 10 |
Professional | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $6.56 | 10 |
Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $13.13 | 10 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal | 102.4 MB | 2.05 GB | cPanel | 1 | $1.97 | 10 |
Business | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $3.94 | 10 |
Professional | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $6.56 | 10 |
Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $13.13 | 10 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VMware Resource Pool 1411 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 2 TB | $129.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 1511 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 2 TB | $184.49 | 9.9 |
VMware Cloud Hosting 1521 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 6 GB | 2 TB | $189.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 1561 | 200 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 2 TB | $268.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 1650-12 | 200 GB | 6 x 2.66GHz | 11.94 GB | 2 TB | $337.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 2500-2 | 200 GB | 32 x 2.50GHz | 32 GB | 2 TB | $563.49 | 9.9 |
High Availability VMware Resource Pool 2650 | 200 GB | 32 x 2.66GHz | 32 GB | 2 TB | $787.49 | 9.9 |
High Availability VMware Resource Pool 2670 | 200 GB | 72 x 2.92GHz | 32 GB | 10 TB | $877.49 | 9.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Server 1 | 1000 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.00 | 8.8 |
Server 2 | 1000 GB | 4 x 2.53GHz | 16 GB | linux | $169.00 | 8.8 |
Server 3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | linux | $249.00 | 8.8 |
Server 4 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | linux | $299.00 | 8.8 |
Website-Builder-Pläne
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Merkmale | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Large | 50 GB | $17.66 | 7.7 | ||
Medium | 2 GB | $12.13 | 10 | ||
Small | 768 MB | $6.04 | 7.7 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Large | 75 GB | Unlimited | WHM | $55.32 | 7.7 |
Medium | 50 GB | Unlimited | WHM | $33.17 | 7.7 |
Small | 2 GB | Unlimited | WHM | $16.56 | 7.7 |
Rezensionen