Startseite
> w
> Webhosting1st Bewertung
Webhosting1st
- Email: [email protected]
- Telefon: 0742 353796
- Website: https://www.webhosting1st.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Marusarzówny 2, Lębork, Poland
Angebotene Standorte der Hosting-Server
United Kingdom
United Kingdom
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Webhosting1st 1GB | 1 GB | 19.97 GB | Direct Admin | Unlimited | $0.83 | 8.4 |
Webhosting1st 2GB | 2 GB | 40.04 GB | Direct Admin | Unlimited | $1.25 | 9.3 |
Webhosting1st 3GB | 3 GB | 60.01 GB | Direct Admin | Unlimited | $1.41 | 9.3 |
Webhosting1st 5GB | 5 GB | 19.97 GB | Direct Admin | Unlimited | $1.70 | 9.3 |
Webhosting1st 10GB | 10 GB | 199.99 GB | Direct Admin | Unlimited | $3.00 | 10 |
Webhosting1st 20GB | 20 GB | 399.97 GB | Direct Admin | Unlimited | $4.50 | 9.3 |
Webhosting1st 30GB | 30 GB | 599.96 GB | Direct Admin | Unlimited | $5.30 | 9.3 |
Webhosting1st 50GB | 50 GB | 1 TB | Direct Admin | Unlimited | $7.50 | 9.6 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Webhosting1st VPS1 | 20 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | linux | $6.00 | 9.3 |
Webhosting1st VPS2 | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $8.00 | 9.3 |
Webhosting1st VPS3 | 80 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $16.00 | 9.3 |
Webhosting1st VPS4 | 120 GB | 3 x 2.00GHz | 6 GB | linux | $24.00 | 9.3 |
Webhosting1st VPS5 | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | linux | $32.00 | 9.3 |
Webhosting1st VPS6 | 240 GB | 6 x 2.00GHz | 12 GB | linux | $48.00 | 9.3 |
Webhosting1st VPS7 | 320 GB | 8 x 2.00GHz | 16 GB | linux | $64.00 | 9.3 |
Webhosting1st VPS8 | 640 GB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | linux | $128.00 | 9.3 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual-Core Intel Atom D525 @ 1.8GHz | 250 GB | 2 x 1.80GHz | 2 GB | windows | $73.12 | 9.6 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Server Dedicato 01 | 250 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | windows | $122.45 | 10 |
Server Dedicato 02 | 500 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $168.24 | 10 |
Server Dedicato 03 | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 16 GB | windows | $211.90 | 10 |
Server Dedicato 04 | 1.95 TB | 4 x 2.20GHz | 32 GB | windows | $274.24 | 10 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Linux Plan 1 | 25 GB | 1 core | 1 GB | 409.6 GB | $47.97 | 9.0 |
Cloud Linux Plan 2 | 50 GB | 2 cores | 2 GB | 819.2 GB | $66.43 | 9.0 |
Cloud Linux Plan 3 | 75 GB | 3 cores | 3 GB | 1 TB | $84.90 | 9.0 |
Cloud Linux Plan 4 | 100 GB | 4 cores | 4 GB | 1.28 TB | $103.36 | 9.0 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen