Startseite
> w
> WebHosting UK Bewertung
WebHosting UK
- Email: [email protected]
- Telefon: 0742 353796
- Website: https://www.WebhostingUK.Com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: 8 Gaskin Street, London N1 2RY, UK
Angebotene Standorte der Hosting-Server
United Kingdom
United Kingdom
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Premium | 2 GB | 20.5 GB | cPanel | Unlimited | $6.52 | 9.6 |
Linux Supreme | 7 GB | 71.7 GB | cPanel | Unlimited | $9.13 | 9.6 |
Linux Advance | 15 GB | 153.6 GB | cPanel | Unlimited | $13.05 | 9.6 |
Linux Basic | 1 GB | 10.24 GB | cPanel | Unlimited | $3.90 | 9.6 |
Windows Basic | 1 GB | 10.24 GB | – | Unlimited | $6.52 | 9.6 |
Windows Premium | 2 GB | 20.5 GB | – | Unlimited | $8.61 | 9.6 |
Windows Supreme | 7 GB | 71.7 GB | – | Unlimited | $13.05 | 9.6 |
Windows Advance | 15 GB | 153.6 GB | – | Unlimited | $16.96 | 9.6 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 25 GB | 1 core | 512 MB | linux | $26.12 | 9.6 |
VPS 2 | 30 GB | 1 core | 768 MB | linux | $37.87 | 9.6 |
VPS 3 | 50 GB | 2 cores | 1 GB | linux | $50.93 | 10 |
VPS 4 | 80 GB | 3 cores | 1.5 GB | linux | $63.99 | 9.6 |
VPS 5 | 100 GB | 4 cores | 2.5 GB | linux | $90.11 | 9.6 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual-Core Intel Atom D525 @ 1.8GHz | 250 GB | 2 x 1.80GHz | 2 GB | windows | $73.12 | 9.6 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Server Dedicato 01 | 250 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | windows | $122.45 | 10 |
Server Dedicato 02 | 500 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $168.24 | 10 |
Server Dedicato 03 | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 16 GB | windows | $211.90 | 10 |
Server Dedicato 04 | 1.95 TB | 4 x 2.20GHz | 32 GB | windows | $274.24 | 10 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Linux Plan 1 | 25 GB | 1 core | 1 GB | 409.6 GB | $47.97 | 9.0 |
Cloud Linux Plan 2 | 50 GB | 2 cores | 2 GB | 819.2 GB | $66.43 | 9.0 |
Cloud Linux Plan 3 | 75 GB | 3 cores | 3 GB | 1 TB | $84.90 | 9.0 |
Cloud Linux Plan 4 | 100 GB | 4 cores | 4 GB | 1.28 TB | $103.36 | 9.0 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen