Startseite
> w
> Webfusion Bewertung
Webfusion
- Email: [email protected]
- Telefon: 0845-450-2580
- Website: https://www.tsohost.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
United Kingdom
United Kingdom
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Pro | 5 GB | 30.72 GB | cPanel | Unlimited | $3.66 | 5.9 |
Home Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $11.02 | 5.9 |
Business Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $15.92 | 5.9 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $26.44 | 5.9 |
Community | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $48.49 | 5.9 |
Business | 150 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | windows | $70.54 | 5.9 |
Developer | 200 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $92.59 | 5.9 |
Enterprise | 300 GB | 2 x 2.40GHz | 6 GB | windows | $136.68 | 5.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $176.37 | 5.9 |
Level 2 | 3.91 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $235.17 | 5.9 |
Level 3 | 1.17 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $293.96 | 5.9 |
Level 4 | 1.17 TB | 12 x 2.20GHz | 32 GB | windows | $411.55 | 5.9 |
Level 5 | 2.3 TB | 2 x 2.50GHz | 64 GB | windows | $529.14 | 5.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $176.37 | 5.9 |
Level 2 | 3.91 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $235.17 | 5.9 |
Level 3 | 1.17 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $293.96 | 5.9 |
Level 4 | 1.17 TB | 12 x 2.20GHz | 32 GB | windows | $411.55 | 5.9 |
Level 5 | 2.3 TB | 2 x 2.50GHz | 64 GB | windows | $529.14 | 5.9 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen