Startseite
> w
> webhobs Bewertung
webhobs
- Email: [email protected]
- Telefon: 040/605900399
- Website: http://webhobs.com
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: 1414 NW 2 Ave, Gainesville, FL 32603, USA
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Augusta
Mangalore
Augusta
Mangalore
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $1.53 | 9.8 |
| Basic | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $2.79 | 9.8 |
| MDH-Linux-India Plan2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $4.18 | 9.8 |
| MDH-Linux-India Plan1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10 | $4.74 | 9.8 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 | 20 GB | 0.88GHz | 512 MB | linux | $20.91 | 9.8 |
| VPS 2 | 30 GB | 1.17GHz | 768 MB | linux | $27.88 | 9.8 |
| VPS 3 | 40 GB | 1.47GHz | 1 GB | linux | $41.82 | 9.8 |
| VPS 4 | 60 GB | 1.96GHz | 1.5 GB | linux | $48.79 | 9.8 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 1 | 1000 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $113.19 | 9.8 |
| DS 2 | 1000 GB | 4 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $153.33 | 9.8 |
| DS 3 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $184.00 | 9.8 |
| DS 4 | 1000 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | linux | $223.03 | 9.8 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 1 | 1000 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $113.19 | 9.8 |
| DS 2 | 1000 GB | 4 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $153.33 | 9.8 |
| DS 3 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $184.00 | 9.8 |
| DS 4 | 1000 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | linux | $223.03 | 9.8 |
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
| Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen
06/06/2026
Ich bin seit fast 6 Monaten hier und was ich sagen kann ist, dass der VPS-Server für mich gut funktioniert. Ich habe viel Erfahrung in mehreren Hosting-Unternehmen, darunter Hostgator, Godaddy und viele andere. Bisher sind die beiden besten Hosting-Unternehmen Webhobs und Liquidweb.
06/06/2026
Unternehmen haben hervorragende Unterstützung. Ich erinnere mich, dass ich einmal eine E-Mail gesendet habe, um meinen dedizierten Server-Ram von 8 GB auf 16 zu aktualisieren, und sie haben mir innerhalb von 5 Minuten geantwortet, dass er erfolgreich aktualisiert wurde. Ich kann nicht glauben, wie es möglich ist, in nur 5 Minuten ein Upgrade durchzuführen.
06/06/2026
Mein dedizierter Server hat eine Uplink-Geschwindigkeit von 1 Gbit / s. Es ist gut, Webhobs zu haben. Wenn das Problem der versteckten Kosten bei einer Reihe von Unternehmen aufgetreten ist, verbergen sie hier nichts. Alles funktioniert am besten für mich
Webhost
::
WebHost.al
::
WebHost.UK.Net
::
WebHost1ng.com
::
WebGo
06/06/2026
Ich nutze den von Webhobs bereitgestellten Service als dedizierten Server und im Vergleich zu anderen Hosting-Services bietet Webhobs das echte Preis-Leistungs-Verhältnis und kümmert sich durch ein kundenorientiertes Modell wirklich um ihren Markennamen.
06/06/2026
Ich suchte nach einer erschwinglichen Lösung, um meine Schulwebsite zu hosten. Mein Freund schlug mir WEBHOBS vor. Ich habe ein gemeinsames Konto und der Support ist ziemlich gut. Wie die Dienstleistungen.