Startseite
> v
> VidraHost.com Bewertung
VidraHost.com
- Email: [email protected]
- Telefon: 0-800-862-0248
- Website: http://vidrahost.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Walnut Street, Pittsburgh, PA, United States
Angebotene Standorte der Hosting-Server
United States
United States
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.85 | 9.6 |
GOLD | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.93 | 9.6 |
PLATINUM | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.23 | 9.6 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Red5 C1 | 3.91 TB | 8 x 4.20GHz | 32 GB | linux | $250.00 | 10 |
Red5 C2 | 11.72 TB | 8 x 4.20GHz | 32 GB | linux | $300.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Silver | 600 GB | 6 cores | 16 GB | $405.16 | 3.4 | |
Dedicated Gold | 2.3 TB | 12 cores | 64 GB | $893.31 | 3.4 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Silver | 600 GB | 6 cores | 16 GB | $405.16 | 3.4 | |
Dedicated Gold | 2.3 TB | 12 cores | 64 GB | $893.31 | 3.4 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | 100 GB | - | 2 GB | $274.95 | 2.5 | |
BASIC | 60 GB | - | 1 GB | $299.00 | 2.5 | |
ENHANCED | 200 GB | - | 4 GB | $349.95 | 2.5 | |
PRO | 140 GB | - | 4 GB | $449.00 | 2.5 | |
PREMIUM | 300 GB | - | 8 GB | $499.95 | 2.5 | |
PRO PLUS | 280 GB | - | 4 GB | $599.00 | 2.5 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
StartUP | 40 GB | 921.6 GB | WHM | $6.90 | 9.7 |
Advanced | 60 GB | 2 TB | cPanel | $10.28 | 9.7 |
Professional | 100 GB | Unlimited | cPanel | $12.68 | 9.7 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
RH GREEN | 100 GB | 256 GB | cPanel | $7.00 | 9.4 |
RH BLUE | 250 GB | 512 GB | cPanel | $14.00 | 9.4 |
RH GOLD | 500 GB | 1 TB | cPanel | $28.00 | 9.4 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen