Startseite
> t
> The Elector Bewertung
The Elector
- Email: [email protected]
- Telefon: (020) 7971 7909
- Website: https://theelector.com
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: London, UK
Angebotene Standorte der Hosting-Server
London
New York
Miami
London
New York
Miami
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.23 | 10 |
| Advanced | 100 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.23 | 10 |
| Master | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.23 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 | 30 GB | 1 core | 2 GB | windows | $12.43 | 10 |
| VPS 2 | 50 GB | 2 cores | 4 GB | $24.88 | 10 | |
| VPS 3 | 100 GB | 4 cores | 6 GB | $37.33 | 10 | |
| VPS 4 | 200 GB | 8 cores | 12 GB | $87.12 | 10 | |
| VPS 4 | 300 GB | 12 cores | 16 GB | $149.35 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Atom D525 | 250 GB | 2 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $43.55 | 10 |
| Intel Core i5 4570 | 250 GB | 3 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $46.04 | 10 |
| Intel Xeon E3 1270 V3 | Unlimited | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $54.75 | 10 |
| Intel Core i7 4770 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $65.96 | 10 |
| Supermicro | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $62.22 | 10 |
| Supermicro 200 | 1000 GB | 3 x 3.30GHz | 7.81 GB | linux | $102.05 | 10 |
| Supermicro 250 | 1000 GB | 3 x 3.50GHz | 15.6 GB | linux | $136.90 | 10 |
| Supermicro 300 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 15.6 GB | linux | $211.59 | 10 |
| E3-1230 v3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $104.54 | 10 |
| E3-1230 v6 | 1 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $192.92 | 10 |
| Windows 1 | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $87.12 | 10 |
| Windows 2 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $118.23 | 10 |
| Windows 25 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $136.90 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Atom D525 | 250 GB | 2 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $43.55 | 10 |
| Intel Core i5 4570 | 250 GB | 3 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $46.04 | 10 |
| Intel Xeon E3 1270 V3 | Unlimited | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $54.75 | 10 |
| Intel Core i7 4770 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $65.96 | 10 |
| Supermicro | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $62.22 | 10 |
| Supermicro 200 | 1000 GB | 3 x 3.30GHz | 7.81 GB | linux | $102.05 | 10 |
| Supermicro 250 | 1000 GB | 3 x 3.50GHz | 15.6 GB | linux | $136.90 | 10 |
| Supermicro 300 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 15.6 GB | linux | $211.59 | 10 |
| E3-1230 v3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $104.54 | 10 |
| E3-1230 v6 | 1 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $192.92 | 10 |
| Windows 1 | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $87.12 | 10 |
| Windows 2 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $118.23 | 10 |
| Windows 25 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $136.90 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct1 | 10 GB | Unlimited | Direct Admin | $6.21 | 10 |
| Direct2 | 150 GB | Unlimited | Direct Admin | $12.43 | 10 |
| DirectU | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | $24.88 | 10 |
| cPanel Reseller - 10 | 10 GB | Unlimited | cPanel | $7.46 | 10 |
| cPanel Reseller - 20 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $12.43 | 10 |
| cPanel Reseller - 50 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $24.88 | 10 |
| cPanel Reseller Pro - 200 | 10 GB | Unlimited | cPanel | $69.69 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
| ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
| ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
| ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
| ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
| ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
| ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
| ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
| ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen
06/06/2026
Dies ist definitiv eines der besten Hostings, die ich je benutzt habe. Ich habe viel mehr für andere Unternehmen bezahlt und ihre Dienstleistungen sind nicht einmal in der Nähe dieser Leute + Support ist immer da, um zu helfen, wenn es nötig ist.
06/06/2026
Das Tech-Team dieses Unternehmens ist unglaublich und bietet uns stets rund um die Uhr kompetente, wertvolle, schnelle und freundliche Unterstützung. Ihr Ruf geht ihnen voraus und sie erfüllen alle positiven Worte, die ich vor meiner Anmeldung gehört habe. Ich mag diese Firma sehr.
06/06/2026
Wirklich gutes Webhosting, ich benutze es für mehrere WordPress-Websites und es funktioniert perfekt.
The Value hosted PVT LTD
::
TheBeastHosting
::
TheHost.ua
::
TheHosting4U
::
The Creative Web Team
06/06/2026
Für £ 0.99 / m hatte ich nicht erwartet, ein so gutes Hosting zu sein, aber ich war immer noch erstaunt über diese Hosting-Firma, da sie nicht sehr beliebt ist. Nicht viele Unternehmen da draußen erlauben es Ihnen, Ihre PHP-Version zu ändern, wenn Sie möchten, ohne zusätzliche Kosten. Ich bin sehr beeindruckt. Ich empfehle es jedem, es zu versuchen
06/06/2026
Ich habe viele Hosting-Unternehmen verwendet, um meine Websites zu hosten, aber diese ist definitiv eine der besten, die ich verwendet habe. Ich kann es jedem empfehlen
06/06/2026
Während der Installation von HTTPS auf unserer Website hatten wir einige Probleme und wir haben den Support kontaktiert und er hat es kostenlos für uns installiert. Da wir bei ihnen untergebracht sind, hatten wir nie ein Problem.
06/06/2026
Wir haben unseren Stack während der Entwicklung migriert, da mehr Ressourcen benötigt werden. Die Integration unserer Webplattform und unseres CRM in die Entwicklungsphase war äußerst effektiv und effizient, da die Entwicklungs- und Ausfallzeiten auf ein Minimum beschränkt wurden. Wenn Probleme auftreten, wie dies bei der Technologie zu erwarten ist, wird der Support schnell bereitgestellt und Probleme werden schnell behoben. Ich kann The Elector jedem empfehlen, der virtuelle Server und Hosting-Pakete benötigt oder derzeit verwendet.
06/06/2026
Dies ist eines der besten Webhosting-Programme, die ich je verwendet habe. Sie sind sehr günstig und bieten außerdem kostenlose SSL-Zertifikate für jede Domain, die Sie mit ihnen haben.