Startseite
> r
> Razorhost Bewertung
Razorhost
- Email: [email protected]
- Telefon: +918986431883
- Website: https://razorhost.in
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Bhagalpur, Bihar, India
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Roubaix
Roubaix
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $0.59 | 10 |
| Premium Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | 2 | $0.91 | 10 |
| Business Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.30 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN NIMBUS | 100 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | linux | $34.21 | 4.0 |
| CIRRUS PLAN | 200 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $42.78 | 4.0 |
| PLAN STRATUS | 400 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $85.60 | 4.0 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | windows | $154.57 | 4.0 |
| MEGA | 500 GB | 6 x 2.00GHz | 8 GB | windows | $200.69 | 4.0 |
| JIG | 500 GB | 12 x 2.00GHz | 16 GB | windows | $299.75 | 4.0 |
| TERA | 500 GB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $533.74 | 4.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS UNO | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 249.96 GB | $40.14 | 4.0 |
| CS DOS | 25 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 249.96 GB | $78.57 | 4.0 |
| CS THREE | 25 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 249.96 GB | $132.36 | 4.0 |
| CS FOUR | 25 GB | 8 x 2.00GHz | 16 GB | 249.96 GB | $289.50 | 4.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS UNO | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 249.96 GB | $40.14 | 4.0 |
| CS DOS | 25 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 249.96 GB | $78.57 | 4.0 |
| CS THREE | 25 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 249.96 GB | $132.36 | 4.0 |
| CS FOUR | 25 GB | 8 x 2.00GHz | 16 GB | 249.96 GB | $289.50 | 4.0 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3 | 500 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $249.00 | 9.0 |
| Intel i5-2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | windows | $379.00 | 9.1 |
| Xeon® E3-1230V2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $479.59 | 9.2 |
| Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $529.99 | 9.2 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen
07/16/2026
Meiner Meinung nach ist Razorhost.in besser als HostGator India. Razorhost.in hat enorme Unterstützung und Hilfe. Auch tolle Preise sind verfügbar.
Rclipse.Com
::
RDO Servers
::
RDPMafia
::
RDPServ
::
RaXa