Startseite > n > NeoServer Bewertung

NeoServer

Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Redwood City, CA 94063, United States
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Redwood City Moscow

VPS-Hosting-Pläne


Name des Plans Weltraum CPU RAM OS Preis Partitur
Linux VPS Mini 10 GB 1 x 2000.00GHz 512 MB linux $4.00 6.8
Windows VPS Mini 40 GB 1 x 2000.00GHz 1 GB windows $10.80 6.6
Linux VPS Mid 50 GB 2 x 2000.00GHz 2 GB linux $11.60 8.4
Windows VPS Start 50 GB 2 x 2000.00GHz 2 GB windows $18.60 6.6
Linux VPS Start 20 GB 1 x 2000.00GHz 1 GB linux $4.90 9.2
Linux VPS Biz 70 GB 3 x 2000.00GHz 3 GB linux $18.20 6.6
Linux VPS Max 100 GB 4 x 2000.00GHz 4 GB linux $24.80 6.6
Windows VPS Mid 100 GB 3 x 2000.00GHz 2 GB windows $25.40 6.6
Windows VPS Max 200 GB 4 x 2000.00GHz 4 GB windows $53.20 6.6
SSD Linux VPS Mini 10 GB 1 x 2000.00GHz 512 MB linux $4.50 6.6
SSD Linux VPS Start 20 GB 1 x 2000.00GHz 1 GB linux $5.90 6.6
SSD Linux VPS Mid 50 GB 2 x 2000.00GHz 2 GB linux $15.20 6.6
SSD Linux VPS Biz 70 GB 3 x 2000.00GHz 3 GB linux $24.50 6.6
SSD Linux VPS Max 100 GB 4 x 2000.00GHz 4 GB linux $33.80 6.6
SSD Windows VPS Mini 40 GB 1 x 2000.00GHz 1 GB windows $16.00 6.6
SSD Windows VPS Start 50 GB 2 x 2000.00GHz 2 GB windows $25.10 6.6
SSD Windows VPS Mid 100 GB 3 x 2000.00GHz 2 GB windows $38.40 6.6
SSD Windows VPS Max 200 GB 4 x 2000.00GHz 4 GB windows $81.20 6.6

Cloud-Hosting-Pläne


Name des Plans Weltraum CPU RAM Bandbreite Preis Partitur
Cloud server Linux Mini 10 GB 1 x 2000.00GHz 512 MB Unlimited $4.00 6.6
Cloud server Linux Medium 30 GB 2 x 2000.00GHz 2 GB Unlimited $9.90 6.6
Cloud server Linux Pro 100 GB 4 x 2000.00GHz 4 GB Unlimited $24.80 6.6
Cloud server Windows MIni 40 GB 1 x 2000.00GHz 1 GB Unlimited $10.80 6.6
Cloud server Windows Medium 60 GB 2 x 2000.00GHz 2 GB Unlimited $19.60 6.6
Cloud server Windows Pro 100 GB 4 x 2000.00GHz 4 GB Unlimited $37.20 6.6

Cloud-Hosting-Pläne


Name des Plans Weltraum CPU RAM Bandbreite Preis Partitur
Helium -E5-2630L 250 GB 2 x 2.50GHz 4 GB Unlimited $19.00 10
Nitrogen - E5540 250 GB 2 x 2.28GHz 6 GB Unlimited $28.00 10
Freon - E5-1620 v3 500 GB 2 x 3.60GHz 8 GB Unlimited $35.00 10
Hydrogen - E5-2620 v4 1000 GB 2 x 3.50GHz 32 GB Unlimited $47.00 10
Oxygen - E5-2690 v3 3.91 TB 2 x 3.50GHz 32 GB Unlimited $99.00 10
Nitrogen - E5540 110 GB 2 x 2.80GHz 6 GB Unlimited $33.00 10
Freon - E5-1620 v3 240 GB 2 x 3.60GHz 4 GB Unlimited $38.00 10
Hydrogen - E5-2620 v4 240 GB 4 x 3.00GHz 8 GB Unlimited $51.00 10
Oxygen - E5-2690 v3 500 GB 2 x 3.50GHz 32 GB Unlimited $99.00 10
Helium - E5-2630L 110 GB 2 x 2.50GHz 4 GB Unlimited $24.00 10

Cloud-Hosting-Pläne


Name des Plans Weltraum CPU RAM Bandbreite Preis Partitur
Starter Unlimited - 0 B Unlimited $7.50 10
Executive Unlimited - 0 B Unlimited $12.50 10
Advanced Unlimited - 0 B Unlimited $31.25 10

Pläne für Wiederverkäufer


Name des Plans Weltraum Bandbreite Panel Preis Partitur
Mini 5 GB 102.4 GB WHM $6.25 10
Starter 10 GB 204.8 GB WHM $9.38 10
Standard 25 GB 512 GB WHM $12.50 10
Executive 50 GB 1 TB WHM $18.75 10
Advanced 100 GB 2 TB WHM $31.25 10
Business 200 GB 4 TB WHM $56.25 10

Pläne für dedizierte Server


Name des Plans Weltraum CPU RAM OS Preis Partitur
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Pläne für dedizierte Server


Name des Plans Weltraum CPU RAM OS Preis Partitur
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Pläne für dedizierte Server


Name des Plans Weltraum CPU RAM OS Preis Partitur
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Hinterlassen Sie eine Bewertung zu NeoServer


Nützliche Links