Startseite
> m
> MidiTech Hosting India Bewertung
MidiTech Hosting India
- Email: [email protected]
- Telefon: 1-800-867-1389
- Website: https://www.miditech.co.in
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
India
India
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
FOR BASIC WEBSITE | 512 MB | Unlimited | – | 1 | $1.40 | 10 |
FOR INDIVIDUAL CUSTOMERS | 1 GB | Unlimited | – | 1 | $2.50 | 10 |
FOR SMALL OFFICES | 2 GB | Unlimited | – | 1 | $3.75 | 10 |
FOR MEDIUM ENTERPRISE | 5 GB | Unlimited | – | 1 | $6.25 | 10 |
FOR LARGE ENTERPRISE | 10 GB | Unlimited | – | 1 | $12.50 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
LINUX 1 GB PLAN | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $18.63 | 10 |
LINUX 2 GB PLAN | 30 GB | 1 core | 2 GB | linux | $24.09 | 10 |
LINUX 4 GB PLAN | 50 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $37.19 | 10 |
LINUX 6 GB PLAN | 100 GB | 2 cores | 6 GB | linux | $51.89 | 10 |
LINUX 6 GB PLAN | 100 GB | 4 cores | 6 GB | linux | $56.03 | 10 |
LINUX 8 GB PLAN | 100 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $63.66 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Intel I3-2120 | 1 TB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $140.07 | 10 |
INTEL XEON QUAD CORE E3-1220 | 1 TB | - | 4 GB | windows | $168.08 | 10 |
QUAD CORE XEON 5607 | 1 TB | - | 8 GB | windows | $252.12 | 10 |
INTEL XEON QUAD CORE E5-2609 | 1 TB | - | 8 GB | windows | $294.14 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell Poweredge - 1 | 240 GB | 4 cores | 32 GB | windows | $254.63 | 10 |
Dell Poweredge - 2 | 240 GB | 4 cores | 64 GB | windows | $305.56 | 9.1 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell Poweredge - 1 | 240 GB | 4 cores | 32 GB | windows | $254.63 | 10 |
Dell Poweredge - 2 | 240 GB | 4 cores | 64 GB | windows | $305.56 | 9.1 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell Poweredge - 1 | 240 GB | 4 cores | 32 GB | windows | $254.63 | 10 |
Dell Poweredge - 2 | 240 GB | 4 cores | 64 GB | windows | $305.56 | 9.1 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell Poweredge - 1 | 240 GB | 4 cores | 32 GB | windows | $254.63 | 10 |
Dell Poweredge - 2 | 240 GB | 4 cores | 64 GB | windows | $305.56 | 9.1 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Rezensionen