Startseite
> m
> MAXKO Hosting Bewertung
MAXKO Hosting
- Email: [email protected]
- Telefon: +91 7352021200
- Website: https://www.maxko-hosting.com
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Skradinska ulica 2, Sisak, Hrvatska
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Zagreb
Budapest
Zagreb
Budapest
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze Free | 512 MB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.00 | 9.6 |
| Silver | 3 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.09 | 10 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.37 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Private Server | 146 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $14.22 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini HP ProLiant SE316M1 | 146 GB | 6 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $62.33 | 9.6 |
| HP ProLiant SE316M1 | 292 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | windows | $141.07 | 9.6 |
| HP ProLiant DL120 G6 | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $158.56 | 9.6 |
| HP ProLiant SE326M1 Storage | 292 GB | 12 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $199.03 | 9.6 |
| HP ProLiant DL380 G6 Storage | 292 GB | 12 x 2.66GHz | 16 GB | windows | $218.71 | 9.6 |
| HP ProLiant DL180 G6 | 3.91 TB | 12 x 2.66GHz | 16 GB | windows | $218.71 | 9.6 |
| HP ProLiant DL360 G7 | 292 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $228.55 | 9.6 |
| HP ProLiant DL380 G7 | 292 GB | 16 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $267.92 | 9.6 |
| HP ProLiant DL360p G8 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 16 GB | windows | $506.31 | 9.6 |
| HP ProLiant DL380 G10 | 600 GB | 20 x 2.20GHz | 16 GB | windows | $1,968.39 | 9.6 |
DDoS Protection Plans
| Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|
| Free 20 Gbps | Unlimited | $0.00 | 9.6 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Rezensionen
06/06/2026
Tolles Hosting-Unternehmen, ich habe einen VPS und ein Webhosting von ihnen, zuverlässige Services, schnelle Geschwindigkeit und sie haben den besten Kundenservice.
06/06/2026
Ich habe maxko bisher als Webhost verwendet. Die Qualität war gut, der Server ist schnell und die Mitarbeiter sind freundlich und hilfsbereit. Insgesamt bin ich noch keine Probleme zufrieden und empfehle sie weiter.
06/06/2026
Hohe Geschwindigkeiten, Kundenservice und vor allem der Zugang, den ich brauche, um die Dinge zu tun, die ich für mein Geschäft brauche.
MAXNET LLC
::
MaxterHost
::
MayChuViet
::
MBHOST
::
Maxihost
06/06/2026
Sie haben einen wirklich guten Kundenservice, haben mir mehrmals geholfen und der Preis ist auch wirklich gut im Vergleich zu dem, was ich zuvor gefunden habe. Ich kann sie nur empfehlen :)
06/06/2026
Ich benutze ihren Webhost jetzt seit zwei Jahren und ich kann sagen, dass sie großartig sind. Wann immer ich Unterstützung brauchte, waren sie da, um zu helfen. Es ist ein so einfaches Bedienfeld, dass ich dank ihnen viel gelernt habe. Danke noch einmal
06/06/2026
Das Team bei maxko stellt sich zur Verfügung und ist immer auf den Servern. Wenn es jemals ein Problem gibt, kann ich mich an das Team wenden und umgehend individuelle Unterstützung erhalten. Sie fügen immer mehr Server und neue Geräte hinzu, um es für ihre Kunden besser zu machen.
06/06/2026
Verwendeter Dienst: Dedizierte Server Ich habe nur wenige dedizierte Server von MAXKO Hosting. Ich muss sagen, dass die Mitarbeiter des MAXKO Hosting-Supports in vielen Fällen immer hilfreich und bereit sind, mir zu helfen und bei Bedarf zu helfen. Premium-Support. Ich kann es nur empfehlen. Danke für alles!
06/06/2026
Freundlicher Server Vollzeit aktiv. Aktive Foren und Mitarbeiter helfen den Neuankömmlingen täglich bei Spielereignissen, die vergessen wurden, Tempel zu töten. Bifrost bdw und vieles mehr bei Game Light Farming