Startseite
> l
> Linux Host Lab Bewertung
Linux Host Lab
- Email: [email protected]
- Telefon: +8801713566533
- Website: https://www.linuxhostlab.com
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Linux Host Lab, Z8052, Patuakhali, Barisal Division, Bangladesh
Angebotene Standorte der Hosting-Server
London
London
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux-01 | 512 MB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $6.40 | 10 |
| Linux-02 | 1 GB | 15.4 GB | cPanel | 5 | $13.00 | 10 |
| Linux-04 | 2 GB | 25.6 GB | cPanel | 20 | $18.00 | 10 |
| Linux-03 | 1.5 GB | 18.4 GB | cPanel | 15 | $22.00 | 10 |
| Linux-05 | 3 GB | 35.84 GB | cPanel | 30 | $33.00 | 10 |
| Linux-06 | 5 GB | 59.4 GB | cPanel | 100 | $50.00 | 10 |
| Linux-07 | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 200 | $90.00 | 10 |
| E-C-01 | 5 GB | 122.88 GB | cPanel | 200 | $60.00 | 10 |
| E-C-02 | 10 GB | 256 GB | cPanel | 200 | $100.00 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 GB | 78.13 TB | 4 x 3.30GHz | 3.91 GB | linux | $30.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 5 GB | 76.8 GB | WHM | $53.32 | 10 |
| Small Business | 10 GB | 153.6 GB | WHM | $86.65 | 10 |
| Standard | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $208.00 | 10 |
| Advanced | 50 GB | 716.8 GB | WHM | $320.00 | 10 |
| Big Business | 100 GB | 1 TB | WHM | $413.00 | 10 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-S | 10 GB | 1 x 3.20GHz | 1 GB | 1 TB | $4.65 | 10 |
| PRO-M | 25 GB | 1 x 3.20GHz | 1 GB | 1 TB | $7.11 | 10 |
| PRO-L | 40 GB | 2 x 3.20GHz | 1.5 GB | 1 TB | $9.30 | 10 |
| PRO-XL | 60 GB | 2 x 3.20GHz | 2 GB | 1 TB | $12.03 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| RESELLER-S | 25 GB | 307.2 GB | cPanel | $17.50 | 10 |
| RESELLER-M | 50 GB | 614.4 GB | cPanel | $29.53 | 10 |
| RESELLER-L | 75 GB | 921.6 GB | cPanel | $43.74 | 10 |
| RESELLER-XL | 125 GB | 122.07 TB | cPanel | $60.15 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITY | 20 GB | Unlimited | cPanel | $18.66 | 3.8 |
| TRINITY | 100 GB | Unlimited | cPanel | $37.33 | 3.8 |
| INFINITY | 200 GB | Unlimited | cPanel | $87.12 | 3.8 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
| Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
| Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
| Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Rezensionen
06/06/2026
Linux Host Lab ist ein großartiger Dienstleister. Ich benutze ihre Dienste seit mehr als 1 Jahr. Auch ihre Support-Teammitglieder sind sehr kompetent darin, meine vollständige Datenbank und Inhalte mit über 1 Jahr Daten wiederherzustellen. Ich liebe Linux Host Lab Niedriger, schneller und zuverlässiger Hosting-Server. Viel Glück .
06/06/2026
Ich habe eine Domain in dieser Firma. Ich habe dieses Shared Hosting-Paket vor mehr als 2 Jahren gekauft. Ich benutze dieses Paket immer noch in dieser Firma. Es ist eine SSD-CD, die ich kenne. Es ist ein sehr schneller Server. Ich bin mit dieser Firma zufrieden. Vielen Dank für den guten Service.
06/06/2026
Ich bin sehr zufrieden mit ihrer Unterstützung. Sie sind so billig und haben ein schnelles Support-Team.
Linux Hosting World
::
LinuxCloudVPS.com
::
LinuxFox
::
Linuxpl.com
::
Linube
06/06/2026
Linux Host Lab ist sehr nützlich für mich. Ich habe bereits meine 4-jährige Blogging-Karriere mit 8 (acht) Domains als Kunde von Linux Host Lab verbracht. Vielen Dank an Linuxhostlab.com
06/06/2026
Ich tranasfar meine Domain für andere Seite. Diese Seite ist sehr vorsichtig für ihre Kunden. Ich mag es sehr sehr. Es ist toll.
06/06/2026
Super Service, ich kaufte Hosting von Linux Host Lab, diese Firma tolle Unterstützung für Domain und Hosting.
06/06/2026
Ich habe das Re-Seller-Panel von Linux Host Lab gekauft und es bietet mir einen großartigen Service. Bester Kundenservice, wenn ich auf ein Problem stoße. Ich denke, es ist der beste Hosting-Service zu einem niedrigen Preis.
06/06/2026
Linux Host Lab ist ein großartiger Dienstleister Ich nutze ihre Dienste seit mehr als 2 Jahren. Auch die Mitglieder des Supportteams sind sehr kompetent, wenn es darum geht, meine vollständige Datenbank und Inhalte mit über 2 Jahren Daten wiederherzustellen. Ich liebe Linux Host Lab Niedrige Kosten schnell und zuverlässig Hosting-Server.
06/06/2026
Ich habe diesen Hosting-Service genutzt. Ich denke, dies ist ein großartiger Hosting-Service in unserem Land. Die Ausfallzeit beträgt 0.