Startseite
> l
> LinuxFox Bewertung
LinuxFox
- Email: [email protected]
- Telefon: 6291172632
- Website: http://www.linuxfox.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: North 24 Parganas, West Bengal, India
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Tampa
Tampa
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.00 | 5.9 |
S2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.00 | 5.9 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
MVPS-KSUS1 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 6 GB | linux | $40.00 | 2.0 |
MVPS-KSUS2 | 120 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $50.00 | 5.9 |
MVPS-KSUS3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | linux | $70.00 | 10 |
MVPS-KSUS4 | 320 GB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $100.00 | 5.9 |
MVPS-KSUS-ODOO1 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 6 GB | linux | $25.00 | 5.8 |
MVPS-KSUS-ODOO2 | 120 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $35.00 | 5.9 |
MVPS-KSUS-ODOO3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | linux | $55.00 | 5.9 |
MVPS-KSUS-ODOO4 | 320 GB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 5.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Rezensionen