Startseite
> k
> KhanWebHost Bewertung
KhanWebHost
- Email: [email protected]
- Telefon: +923040737247
- Website: https://khanwebhost.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Multan
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Menomonee Falls
Menomonee Falls
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | 204.8 MB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $0.25 | 9.5 |
Starter | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $0.42 | 9.1 |
Delux | 10 GB | 10.2 TB | cPanel | 1 | $0.85 | 9.9 |
Ultimate | 20 GB | Unlimited | cPanel | 300 | $1.67 | 9.8 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Delux | 50 GB | 307.2 GB | WHM | $6.99 | 9.3 |
Professional | 100 GB | 512 GB | WHM | $10.99 | 2.4 |
Enterprise | 150 GB | 819.2 GB | WHM | $13.99 | 9.3 |
Ultimate | 200 GB | 3 TB | WHM | $16.99 | 9.3 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
i5 | 16 GB | 4 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | windows | $64.52 | 9.8 |
i7 | 32 GB | 500 GB | 6 x 4.60GHz | 32 GB | windows | $86.39 | 9.7 |
i7 | 64 GB | 1000 GB | 6 x 4.60GHz | 64 GB | windows | $108.26 | 9.7 |
Xeon E3 | 32 GB | 512 GB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | windows | $141.07 | 9.7 |
Xeon Silver | 64 GB | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 64 GB | windows | $217.62 | 9.7 |
Xeon Silver | 128 GB | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 128 GB | windows | $326.97 | 9.7 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Private S14 | 6 TB | 12 cores | 64 GB | Unlimited | $250.42 | 9.6 |
Private L14 | 8 TB | 24 cores | 128 GB | Unlimited | $326.97 | 9.7 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Private S14 | 6 TB | 12 cores | 64 GB | Unlimited | $250.42 | 9.6 |
Private L14 | 8 TB | 24 cores | 128 GB | Unlimited | $326.97 | 9.7 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Rezensionen