Startseite
> k
> Kind TechGroup Bewertung
Kind TechGroup
- Email: [email protected]
- Telefon: 09970772229
- Website: https://kindtechgroup.net
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Mastersons Ave., Uptown, Cagayan de Oro City, Philippines 9000
Angebotene Standorte der Hosting-Server
London
London
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Free Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.00 | 10 |
One Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $3.75 | 10 |
Kind Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
KS-4C | 1.95 TB | 4 x 2.80GHz | 16 GB | linux | $32.00 | 5.2 |
KS-3C | 1.95 TB | 2 x 3.40GHz | 8 GB | linux | $25.00 | 5.9 |
KS-2B | 40 GB | 2 x 1.86GHz | 4 GB | linux | $14.00 | 5.9 |
KS-5 | 1.95 TB | 8 x 2.00GHz | 16 GB | linux | $36.00 | 5.9 |
KS-4A | 1.95 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | linux | $32.00 | 5.9 |
KS-3B | 1.95 TB | 4 x 2.67GHz | 16 GB | linux | $29.00 | 5.9 |
KS-3A | 1.95 TB | 2 x 2.20GHz | 16 GB | linux | $29.00 | 5.9 |
KS-2A | 1000 GB | 2 x 1.86GHz | 4 GB | linux | $14.00 | 5.9 |
KS-1 | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | linux | $7.00 | 5.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
i5 | 16 GB | 4 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | windows | $64.52 | 9.8 |
i7 | 32 GB | 500 GB | 6 x 4.60GHz | 32 GB | windows | $86.39 | 9.7 |
i7 | 64 GB | 1000 GB | 6 x 4.60GHz | 64 GB | windows | $108.26 | 9.7 |
Xeon E3 | 32 GB | 512 GB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | windows | $141.07 | 9.7 |
Xeon Silver | 64 GB | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 64 GB | windows | $217.62 | 9.7 |
Xeon Silver | 128 GB | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 128 GB | windows | $326.97 | 9.7 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Private S14 | 6 TB | 12 cores | 64 GB | Unlimited | $250.42 | 9.6 |
Private L14 | 8 TB | 24 cores | 128 GB | Unlimited | $326.97 | 9.7 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Private S14 | 6 TB | 12 cores | 64 GB | Unlimited | $250.42 | 9.6 |
Private L14 | 8 TB | 24 cores | 128 GB | Unlimited | $326.97 | 9.7 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Rezensionen