Startseite
> j
> JaguarPC Bewertung
JaguarPC
- Email: [email protected]
- Telefon: 1-888-338-5261
- Website: https://www.jaguarpc.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: 685 Citadel Dr #295, Colorado Springs, CO 80909, United States
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Denver Atlanta Houston
Denver Atlanta Houston
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Lite | 20 GB | 1000 TB | cPanel | 1 | $9.95 | 6.0 |
Business Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $27.95 | 6.0 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Plan1 | 40 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $24.95 | 6.0 |
VPS Plan2 | 100 GB | - | 8 GB | linux | $54.95 | 6.0 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1270 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | $189.00 | 6.0 | |
(2x) Intel Xeon E5-2620 | 1.95 TB | - | 32 GB | $389.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Rezensionen