Startseite
> h
> HostMero Bewertung
HostMero
- Email: [email protected]
- Telefon: +97798255666668
- Website: https://hostmero.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Birendranagar 21700, Nepal
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Indian Trail
Indian Trail
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
U1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $8.00 | 10 |
Personal | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $18.00 | 8.0 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
BCR-1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.00 | 8.0 |
BCR-2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $14.00 | 8.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server - VMOne | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | Unlimited | $39.37 | 9.0 |
Cloud Server - VMTwo | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $49.21 | 9.0 |
Cloud Server - VMThree | 120 GB | 3 x 2.40GHz | 3 GB | Unlimited | $76.55 | 9.0 |
Cloud Server - VMFour | 150 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $109.35 | 9.0 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 GB | 2.00GHz | 4 GB | windows | $79.99 | 4.7 |
2 | 500 GB | 2.80GHz | 4 GB | windows | $99.99 | 4.7 |
3 | 500 GB | 2.80GHz | 8 GB | windows | $110.99 | 4.7 |
4 | 500 GB | 4.00GHz | 8 GB | windows | $149.99 | 4.7 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 GB | 2.00GHz | 4 GB | windows | $79.99 | 4.7 |
2 | 500 GB | 2.80GHz | 4 GB | windows | $99.99 | 4.7 |
3 | 500 GB | 2.80GHz | 8 GB | windows | $110.99 | 4.7 |
4 | 500 GB | 4.00GHz | 8 GB | windows | $149.99 | 4.7 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $9.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 55 GB | 1 core | 2 GB | 2 TB | $19.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 3 TB | $29.99 | 9.0 |
Cloud 8GB | 160 GB | 4 cores | 8 GB | 4 TB | $49.99 | 10 |
Cloud 16GB | 3.13 TB | 6 cores | 16 GB | 5 TB | $99.99 | 9.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $9.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 55 GB | 1 core | 2 GB | 2 TB | $19.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 3 TB | $29.99 | 9.0 |
Cloud 8GB | 160 GB | 4 cores | 8 GB | 4 TB | $49.99 | 10 |
Cloud 16GB | 3.13 TB | 6 cores | 16 GB | 5 TB | $99.99 | 9.2 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Rezensionen