Startseite
> h
> HandyHost Bewertung
HandyHost
- Email: [email protected]
- Telefon: 8-800-505-68-01
- Website: https://handyhost.ru
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: г. Арзамас, ул. Карла Маркса, д. 61 (БЦ СитиЛенд), оф. 2
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Moscow Saint Petersburg Nuremberg
Moscow Saint Petersburg Nuremberg
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VHOST-0 | 1 GB | 1 TB | – | Unlimited | $1.10 | 9.8 |
VHOST-1 | 5 GB | 1 TB | – | Unlimited | $1.38 | 9.8 |
VHOST-5 | 10 GB | 1 TB | – | Unlimited | $2.07 | 10 |
VHOST-10 | 15 GB | 1 TB | – | Unlimited | $3.35 | 9.6 |
VHOST-25 | 25 GB | 1 TB | – | Unlimited | $5.10 | 9.8 |
BITRIX-1 | 1 GB | 1 TB | – | Unlimited | $1.83 | 9.4 |
BITRIX-2 | 2 GB | 1 TB | – | Unlimited | $2.93 | 9.4 |
BITRIX-3 | 5 GB | 1 TB | – | Unlimited | $4.88 | 9.4 |
BITRIX-4 | 10 GB | 1 TB | – | Unlimited | $6.10 | 9.4 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
LINIX-KVM-1 | 20 GB | 1 x 2000.00GHz | 1 GB | linux | $4.53 | 9.2 |
LINIX-KVM-2 | 40 GB | 2 x 2000.00GHz | 2 GB | linux | $8.81 | 9.4 |
LINIX-KVM-3 | 60 GB | 3 x 2000.00GHz | 3 GB | linux | $12.96 | 9.4 |
LINIX-KVM-4 | 80 GB | 3 x 2000.00GHz | 4 GB | linux | $17.12 | 9.4 |
LINIX-KVM-5 | 1000 GB | 4 x 2000.00GHz | 6 GB | $21.90 | 9.4 | |
LINIX-KVM-6 | 120 GB | 4 x 2000.00GHz | 8 GB | linux | $26.43 | 9.4 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3-540 3.06GHz | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | $149.00 | 10 | |
Xeon Dual Core E3110 3.0Ghz | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | $159.00 | 10 | |
Xeon Quad Core E3-1230v2 3.2Ghz | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $189.00 | 10 | |
Xeon Quad Core E5520 2.26Ghz | 500 GB | 4 x 2.00GHz | 12 GB | $259.00 | 10 | |
Xeon Quad Core E5620 2.4Ghz | 500 GB | 4 x 2.00GHz | 12 GB | $269.00 | 10 | |
Xeon Hex Core E5-2620 2.0Ghz | 500 GB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | $279.00 | 10 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Customizable Starting at | 25 GB | 1 core | 1 GB | 1000 TB | $75.00 | 10 |
Cloud Customizable Ending at | 300 GB | 16 cores | 16 GB | 1000 TB | $763.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Small | 2 GB | Unlimited | Custom | $12.13 | 3.2 |
Medium | 50 GB | Unlimited | Custom | $28.74 | 2.4 |
Large | 75 GB | Unlimited | Custom | $45.35 | 3.2 |
DDoS Protection Plans
Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|
DDoS protection | Greens247 is committed to protecting your project 24/7 against any type of DDoS attack. Included by default on all hosting plans Unlimited number of attacks Unlimited Gbps of attack Unlimited attack duration Protection against all types of attack Automatic detection and auto mitigation | Unlimited | $0.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Hinterlassen Sie eine Bewertung zu HandyHost