Startseite
> g
> good-host Bewertung

good-host
- Email: [email protected]
- Telefon: 02030265843
- Website: http://good-host.net
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit





Preise





Benutzer





Unterstützung





Merkmale





Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Paris
Nuremberg
Moscow



Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 10 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $1.21 | 9.9 |
SILVER | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.70 | 9.9 |
GOLD | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.60 | 10 |
PLATINUM | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.22 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-KVM-MICRO | 5 GB | 1 x 3.70GHz | 400 MB | windows | $1.07 | 9.9 |
FR-KVM-1 | 10 GB | 1 x 3.70GHz | 1 GB | windows | $2.64 | 10 |
FR-KVM-2 | 20 GB | 2 x 3.70GHz | 2 GB | windows | $5.35 | 9.2 |
FR-KVM-4 | 292.97 TB | 2 x 3.70GHz | 4 GB | windows | $10.71 | 10 |
WX-2 | 20 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | windows | $4.00 | 10 |
WX-4 | 40 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | windows | $7.44 | 10 |
WX-8 | 80 GB | 2 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $13.48 | 9.9 |
WX-16 | 160 GB | 4 x 2.20GHz | 16 GB | windows | $22.56 | 9.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
A2600 | 6 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $53.12 | 9.9 |
I7-6700 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $60.98 | 10 |
HD-6700 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $60.98 | 9.9 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $14.99 | 9.9 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $29.99 | 9.9 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $44.99 | 9.9 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Regular | 20 GB | Unlimited | cPanel | $9.99 | 9.9 |
Standard | 50 GB | Unlimited | cPanel | $19.99 | 9.9 |
Plus | 100 GB | Unlimited | cPanel | $39.99 | 10 |
CDN Plans
Name des Plans | Bandbreite | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
START 300GB | 307.2 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $28.98 | 9.2 |
START 500GB | 512 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $38.82 | 9.2 |
PRO 2TB | 2 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $114.82 | 9.2 |
PRO 5TB | 5 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $109.35 | 9.2 |
ENTERPRISE PLAN | 976.6 TB | Custom plan — [email protected] Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
FREE | 102.4 GB | $0/mo. Commitment 100 GB Overage $0.08/GB Support Knowledge base | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
DDoS Protection Plans
Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Rezensionen

04/22/2025





Dieser Hosting-Service ist unglaublich. Es ist billig, es funktioniert gut, es ist sehr schnell, gute und freundliche Unterstützung!

04/22/2025





Ich halte Good-Host für den besten Service, der richtig gut und richtig funktioniert. Ich möchte auch auf das Support-Team hinweisen. Sie antworten tagsüber und sogar nachts sehr schnell. Das Support-Team besteht aus echten Fachleuten, die jede Art von Problem lösen können. Vielen Dank für Ihre hohe Qualifikation.

04/22/2025





Sie sind sehr nett zu Kunden. Ich hatte einige Probleme mit Betriebssystemkonfigurationen. Sie haben sich Zeit genommen und mir geholfen, dass guter Service guten Support erfordert. danke guter Gastgeber
GoodGuyHost.Com
::
GoodlyHost
::
GoodNet
::
GoogieHost
::
GonggoMedia

04/22/2025





Dies ist das beste Hosting, das ich je gesehen habe. Gute technische Unterstützung und ein Höchstmaß an Verantwortung.

04/22/2025





2011ользуюсь с XNUMX года, сколько времени-то прошло ... Лежат мелкие сайтики - ни единого разрыва!

04/22/2025





Самый толковый хостер из всех, что я видел. Качественно, надежно и недорого. Техподдержка-высший класс, грамотные ответы на все вопросы в любое время суток.

04/22/2025





Ich nutze die Dienste dieses Hostings seit mehr als einem Jahr. Helfen Sie, jedes Problem in kürzester Zeit zu lösen! Ich empfehle.