Startseite
> g
> GigaPros Bewertung
GigaPros
- Email: [email protected]
- Telefon: 1-877-776-4442
- Website: https://www.gigapros.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: 65 Pine Avenue, Long Beach, California, United States
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Dallas Denver Chicago
Dallas Denver Chicago
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Plan | 25 GB | 256 GB | cPanel | Unlimited | $10.00 | 9.9 |
Business Plan | 25 GB | 256 GB | cPanel | Unlimited | $25.00 | 9.6 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS - 1GB | 30 GB | 1 core | 1 GB | linux | $20.00 | 9.8 |
VPS - 2GB | 60 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $40.00 | 9.6 |
VPS - 4GB | 120 GB | 3 cores | 4 GB | linux | $80.00 | 9.2 |
VPS - 8GB | 240 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $160.00 | 9.5 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel C2350 | 1000 GB | 2 x 1.60GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 9.5 |
Xeon E3-1220 | 2 TB | 2 x 2.90GHz | 7.95 GB | windows | $59.00 | 3.2 |
Intel Xeon L3426 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 10 |
E3 1225v2 | 2 TB | 8 x 3.10GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 2.0 |
Intel Xeon E3-1230v3 | 3.91 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $99.00 | 9.5 |
Xeon E3-1230 v3 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | windows | $99.00 | 9.5 |
Intel Xeon E5-1650v2 | 3.91 TB | 6 x 2.20GHz | 64 GB | windows | $149.00 | 2.8 |
Intel Xeon E5-1650 V3 | 3.91 TB | 6 x 2.30GHz | 128 GB | windows | $199.00 | 9.5 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud - 2 GB | 25 GB | 1 core | 2 GB | 256 GB | $65.00 | 9.5 |
Cloud - 4 GB | 50 GB | 2 cores | 4 GB | 512 GB | $125.00 | 9.5 |
Cloud - 8 GB | 100 GB | 3 cores | 8 GB | 1 TB | $240.00 | 9.5 |
Cloud - 16 GB | 200 GB | 4 cores | 16 GB | 2 TB | $480.00 | 9.5 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud - 2 GB | 25 GB | 1 core | 2 GB | 256 GB | $65.00 | 9.5 |
Cloud - 4 GB | 50 GB | 2 cores | 4 GB | 512 GB | $125.00 | 9.5 |
Cloud - 8 GB | 100 GB | 3 cores | 8 GB | 1 TB | $240.00 | 9.5 |
Cloud - 16 GB | 200 GB | 4 cores | 16 GB | 2 TB | $480.00 | 9.5 |
CDN Plans
Name des Plans | Bandbreite | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
START 300GB | 307.2 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $28.98 | 9.2 |
START 500GB | 512 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $38.82 | 9.2 |
PRO 2TB | 2 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $114.82 | 9.2 |
PRO 5TB | 5 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $109.35 | 9.2 |
ENTERPRISE PLAN | 976.6 TB | Custom plan — [email protected] Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
FREE | 102.4 GB | $0/mo. Commitment 100 GB Overage $0.08/GB Support Knowledge base | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
DDoS Protection Plans
Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Rezensionen