Startseite
> d
> DHost Bewertung
DHost
- Email: [email protected]
- Telefon: 40721598490
- Website: https://dhost.ro
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Strada Mihail Sadoveanu, Slobozia, Ialomița, România
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Bucharest
Bucharest
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
DEasy | 3 GB | 153.6 GB | cPanel | 1 | $0.54 | 10 |
DStart | 5 GB | 307.2 GB | cPanel | 3 | $1.08 | 10 |
DExpert | 15 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $3.27 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux VPS Basic | 1000 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | windows | $52.97 | 10 |
Linux VPS Business | 100 GB | 2 x 3.00GHz | 2.04 GB | windows | $70.62 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
ATOM 1 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | linux | $65.00 | 9.9 |
AMD 1 | 1000 GB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | linux | $115.00 | 9.9 |
XEON 1 | 1 TB | 4 x 2.10GHz | 16 GB | linux | $115.00 | 9.9 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Rezensionen