Startseite
> c
> CorelloHosting Bewertung
CorelloHosting
- Email: [email protected]
- Telefon: 800-915-6515
- Website: https://www.corellohosting.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: 1650 Market Street, Philadelphia, PA, United States
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Philadelphia New York Chicago Dallas Los Angeles Phoenix London Toronto Hong Kong Singapore... Miami Hamburg Charlotte Atlanta Dubai Washington
Philadelphia New York Chicago Dallas Los Angeles Phoenix London Toronto Hong Kong Singapore... Miami Hamburg Charlotte Atlanta Dubai Washington
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $3.95 | 10 |
Plus | Unlimited | Unlimited | cPanel | 50 | $8.95 | 10 |
PRO | Unlimited | Unlimited | cPanel | 100000 | $12.95 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
BasicVPS | 60 GB | 2 x 3.40GHz | 1 GB | windows | $30.00 | 10 |
PremierVPS | 90 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | windows | $40.00 | 10 |
PerformanceVPS | 120 GB | 6 x 3.40GHz | 5.95 GB | windows | $60.00 | 10 |
ExtremeVPS | 200 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $80.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3 1230 V3 | 250 GB | 4 x 3.30GHz | 7.81 GB | windows | $90.00 | 10 |
Intel Xeon E3 1240 V6 | 250 GB | 4 x 3.70GHz | 15.6 GB | windows | $129.00 | 10 |
Dual Xeon E5 2620 V2 | 250 GB | 12 x 2.10GHz | 7.81 GB | windows | $199.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Standard | 500 GB | Unlimited | WHM | $20.00 | 10 |
Reseller Plus | 750 GB | Unlimited | WHM | $30.00 | 10 |
Reseller Pro | 1000 GB | Unlimited | WHM | $40.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Standard | 500 GB | Unlimited | WHM | $20.00 | 10 |
Reseller Plus | 750 GB | Unlimited | WHM | $30.00 | 10 |
Reseller Pro | 1000 GB | Unlimited | WHM | $40.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Rezensionen