Startseite
> c
> CastHost Bewertung
CastHost
- Email: [email protected]
- Telefon: +6042020020
- Website: http://casthost.net
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: 3205 Uplands Drive, Ottawa, ON, Canada
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Phoenix
Phoenix
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter - ShoutCast | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $4.25 | 10 |
Starter - Icecast | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $4.25 | 10 |
Unlimited - ShoutCast | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $16.50 | 10 |
Unlimited Icecast | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $16.50 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Reseller - Shoutcast & Icecast (Available on request) | Unlimited | Unlimited | – | $30.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $128.00 | 9.6 |
Value | 1.95 TB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $168.00 | 9.6 |
Deluxe | 2.3 TB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $248.00 | 9.6 |
Ultimate | 3.5 TB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $298.00 | 9.6 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS SATA Toronto | 50 GB | 2 cores | 1 GB | 9.77 TB | $20.00 | 0.0 |
Cloud VPS SATA Dallas | 50 GB | 2 cores | 1 GB | 9.77 TB | $20.00 | 0.0 |
Cloud VPS SAS Toronto | 40 GB | 1 core | 1 GB | 9.77 TB | $30.00 | 0.0 |
Cloud VPS SSD Toronto | 30 GB | 1 core | 1 GB | 9.77 TB | $30.00 | 0.0 |
Cloud VPS SAS Dallas | 40 GB | 1 core | 1 GB | 9.77 TB | $30.00 | 0.0 |
Cloud VPS SSD Dallas | 30 GB | 1 core | 1 GB | 9.77 TB | $30.00 | 0.0 |
Private VM Node 1 | 1.17 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | Unlimited | $449.00 | 0.0 |
Private VM Node 2 | 1.17 TB | 12 x 2.00GHz | 128 GB | Unlimited | $950.00 | 0.0 |
Private VM Node 3 | 1.17 TB | 16 x 2.00GHz | 128 GB | Unlimited | $1,000.00 | 0.0 |
Private VM Node 4 | 120 GB | 16 x 2.00GHz | 256 GB | Unlimited | $1,100.00 | 0.0 |
CDN Plans
Name des Plans | Bandbreite | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
CDN | 10 TB | 1 | $10.94 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Oferta | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $6.55 | 10 |
DDoS Protection Plans
Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|
DDoS | Gratis para cada plan de hosting, | 1 | $0.00 | 10 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Rezensionen