Startseite
> y
> Yeahhost Bewertung
Yeahhost
- Email: [email protected]
- Telefon: 950 80 260
- Website: https://www.yeahhost.com.my
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Wausau Oslo
Wausau Oslo
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
WW1 | 200 GB | Unlimited | – | Unlimited | $4.63 | 10 |
WW2 | 600 GB | Unlimited | – | Unlimited | $6.95 | 10 |
PH1 | 1 GB | 24.99 GB | cPanel | 1 | $0.68 | 10 |
PH2 | 3 GB | 49.97 GB | cPanel | 2 | $1.84 | 10 |
YH1 | 50 GB | 100.04 GB | cPanel | 5 | $3.85 | 10 |
YH2 | 60 GB | 150.02 GB | cPanel | 5 | $4.81 | 10 |
YH3 | 70 GB | 199.99 GB | cPanel | 5 | $5.78 | 10 |
YH4 | 80 GB | 249.96 GB | cPanel | 5 | $6.75 | 10 |
YH5 | 90 GB | 300.03 GB | cPanel | 5 | $7.71 | 10 |
WH1 | 200 GB | 199.99 GB | cPanel | 50 | $7.71 | 10 |
WH2 | 600 GB | 599.96 GB | cPanel | 600 | $17.38 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VH1 | 100 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $12.76 | 10 |
VH2 | 150 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $26.68 | 10 |
VH3 | 200 GB | 8 cores | 8 GB | linux | $52.21 | 10 |
CS1 | 4 TB | 10 cores | 20 GB | windows | $273.79 | 10 |
CS2 | 6 TB | 12 cores | 40 GB | windows | $320.20 | 10 |
CS3 | 8 TB | 14 cores | 60 GB | windows | $366.61 | 10 |
CS4 | 10 TB | 16 cores | 80 GB | windows | $413.01 | 10 |
CS5 | 12 TB | 20 cores | 120 GB | windows | $459.42 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
DS 1 | 6 TB | 6 cores | 64 GB | windows | $301.41 | 10 |
DS 2 | 12 TB | 12 cores | 128 GB | windows | $440.62 | 10 |
DS 3 | 18 TB | 12 cores | 256 GB | windows | $672.65 | 10 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
WC1 | 100 GB | - | 0 B | 100.04 GB | $3.13 | 10 |
WC2 | 100 GB | - | 0 B | 199.99 GB | $4.17 | 10 |
WC3 | 500 GB | - | 0 B | 500.02 GB | $6.89 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
RC1 | 250 GB | 249.96 GB | cPanel | $17.63 | 10 |
RC2 | 500 GB | 500.02 GB | cPanel | $25.06 | 10 |
RC3 | 650 GB | 650.04 GB | cPanel | $35.27 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | windows | $275.00 | 9.2 |
D2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $380.00 | 9.2 |
D3 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $485.00 | 9.2 |
D4 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $550.00 | 9.2 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | windows | $275.00 | 9.2 |
D2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $380.00 | 9.2 |
D3 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $485.00 | 9.2 |
D4 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $550.00 | 9.2 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen