Startseite
> w
> WNPOWER.COM Bewertung
WNPOWER.COM
- Email: [email protected]
- Telefon: 0810-345-9676
- Website: https://www.wnpower.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Cmte. Leandro Rosales 2483
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Miami Los Angeles Chicago Dallas Las Vegas Toronto Santiago Amsterdam Barcelona Madrid Buenos Aires
Miami Los Angeles Chicago Dallas Las Vegas Toronto Santiago Amsterdam Barcelona Madrid Buenos Aires
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Hosting Starter | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $2.93 | 7.9 |
Hosting Ilimitado | 9.76 TB | 9.76 TB | cPanel | 1 | $4.62 | 7.9 |
Hosting Windows Starter | 5 GB | 102.4 GB | Plesk | 1 | $4.62 | 7.9 |
Hosting Windows Smart | 10 GB | 204.8 GB | Plesk | 1 | $13.41 | 7.9 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS Starter | 100 GB | 2 x 1500.00GHz | 2 GB | windows | $15.67 | 7.9 |
Cloud VPS Smart | 160 GB | 4 x 2000.00GHz | 4 GB | windows | $27.45 | 7.9 |
Cloud VPS Max | 240 GB | 4 x 3000.00GHz | 8 GB | windows | $49.03 | 7.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server Core i3 | 1000 GB | 2 cores | 8 GB | windows | $63.10 | 7.9 |
Dedicated Server Core i5 | 1000 GB | 2 cores | 8 GB | windows | $92.25 | 7.9 |
Dedicated Server Core i7 | 1000 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $122.50 | 7.9 |
Dedicated Server Xeon Appliance | 1000 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $139.40 | 7.9 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Hosting Starter | 40 GB | 2 x 1000.00GHz | 2 GB | Unlimited | $15.67 | 7.9 |
Cloud Hosting Smart | 60 GB | 4 x 2000.00GHz | 4 GB | Unlimited | $27.46 | 7.9 |
Cloud Hosting Max | 80 GB | 4 x 3000.00GHz | 8 GB | Unlimited | $49.05 | 7.9 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Plastic | 20 GB | 153.6 GB | cPanel | $6.00 | 6.3 |
Bronze | 50 GB | 307.2 GB | cPanel | $13.39 | 6.3 |
Silver | 75 GB | 768 GB | cPanel | $24.55 | 6.3 |
Gold | 150 GB | Unlimited | cPanel | $50.22 | 6.3 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen