Startseite
> w
> Window Web Hosting Bewertung
Window Web Hosting
- Email: [email protected]
- Telefon: +91-90999 02811
- Website: http://www.windowwebhosting.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: 14, Aaryans Corporate Park, Thaltej-Shilaj Road, Thaltej, Ahmedabad, Gujarat 380058, India
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Dallas Houston
Dallas Houston
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 100.04 MB | 2.05 GB | cPanel | 2 | $0.47 | 7.2 |
Pro | 249.96 MB | 5.12 GB | cPanel | 3 | $1.50 | 7.2 |
Advanced | 299.93 MB | 7.17 GB | cPanel | 5 | $1.66 | 7.2 |
Executive | 512 MB | 10.24 GB | – | Unlimited | $1.66 | 7.2 |
Elite | 1 GB | 20.5 GB | – | Unlimited | $1.92 | 7.2 |
Exclusive | 2 GB | 40.96 GB | cPanel | Unlimited | $2.10 | 7.2 |
Professional WP | 512 MB | 10.24 GB | cPanel | 5 | $1.63 | 7.2 |
Advanced WP | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 10 | $2.45 | 7.2 |
Ultimate WP | 2 GB | 40.96 GB | cPanel | 20 | $4.19 | 7.2 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
ByteBOX Lite | 40 GB | 1 x 2.13GHz | 1 GB | windows | $53.80 | 7.2 |
ByteBOX Lite | 40 GB | 1 x 2.13GHz | 1 GB | linux | $46.81 | 7.2 |
ByteBOX Pro | 60 GB | 2 x 2.13GHz | 2 GB | windows | $69.17 | 7.2 |
ByteBOX Pro | 60 GB | 2 x 2.13GHz | 2 GB | linux | $62.18 | 7.2 |
ByteBOX Ultra | 120 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $92.22 | 7.2 |
ByteBOX Ultra | 120 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | linux | $85.24 | 7.2 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
ByteBOX Lite | 40 GB | 1 x 2.13GHz | 1 GB | windows | $53.80 | 7.2 |
ByteBOX Lite | 40 GB | 1 x 2.13GHz | 1 GB | linux | $46.81 | 7.2 |
ByteBOX Pro | 60 GB | 2 x 2.13GHz | 2 GB | windows | $69.17 | 7.2 |
ByteBOX Pro | 60 GB | 2 x 2.13GHz | 2 GB | linux | $62.18 | 7.2 |
ByteBOX Ultra | 120 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $92.22 | 7.2 |
ByteBOX Ultra | 120 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | linux | $85.24 | 7.2 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
ByteBOX Lite | 40 GB | 1 x 2.13GHz | 1 GB | windows | $53.80 | 7.2 |
ByteBOX Lite | 40 GB | 1 x 2.13GHz | 1 GB | linux | $46.81 | 7.2 |
ByteBOX Pro | 60 GB | 2 x 2.13GHz | 2 GB | windows | $69.17 | 7.2 |
ByteBOX Pro | 60 GB | 2 x 2.13GHz | 2 GB | linux | $62.18 | 7.2 |
ByteBOX Ultra | 120 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $92.22 | 7.2 |
ByteBOX Ultra | 120 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | linux | $85.24 | 7.2 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Plastic | 20 GB | 153.6 GB | cPanel | $6.00 | 6.3 |
Bronze | 50 GB | 307.2 GB | cPanel | $13.39 | 6.3 |
Silver | 75 GB | 768 GB | cPanel | $24.55 | 6.3 |
Gold | 150 GB | Unlimited | cPanel | $50.22 | 6.3 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen