Startseite
> w
> Webtropia Bewertung
Webtropia
- Email: [email protected]
- Telefon: +48/32/3071822
- Website: https://www.webtropia.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Germany
Germany
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS S 6.0 | 75 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $9.83 | 3.9 |
VPS M 6.0 | 150 GB | 2 cores | 6 GB | windows | $13.11 | 3.9 |
VPS L 6.0 | 250 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $16.39 | 3.9 |
VPS XL 6.0 | 500 GB | 8 cores | 16 GB | windows | $21.86 | 3.9 |
VPS Server S 6.0 | 75 GB | 1 core | 2 GB | linux | $4.36 | 3.9 |
VPS Server M 6.0 | 150 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $7.64 | 3.9 |
VPS Server L 6.0 | 250 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $10.92 | 3.9 |
VPS Server XL 6.0 | 500 GB | 8 cores | 16 GB | linux | $16.39 | 3.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Pro | 240 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $54.67 | 2.2 |
Kaby Lake | 240 GB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | windows | $65.60 | 3.9 |
Kaby Lake XEON | 480 GB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $54.67 | 3.9 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER1 | 25 GB | 1 TB | cPanel | $9.95 | 2.4 |
RESELLER2 | 50 GB | 2 TB | cPanel | $18.66 | 2.4 |
RESELLER3 | 100 GB | 3 TB | cPanel | $31.11 | 2.4 |
RESELLER4 | 200 GB | 4 TB | cPanel | $49.78 | 2.4 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Master Reseller Basic | 25 GB | Unlimited | WHM | $30.00 | 9.8 |
Master Reseller Silver | 50 GB | Unlimited | WHM | $34.00 | 10 |
Master Reseller Gold | 75 GB | Unlimited | WHM | $43.00 | 10 |
Master Reseller Platinum | 150 GB | Unlimited | WHM | $62.00 | 10 |
Windows Plesk Reseller Basic | 25 GB | 1000 TB | cPanel | $5.00 | 10 |
Windows Plesk Reseller Silver | 50 GB | 1000 TB | cPanel | $9.88 | 10 |
Windows Plesk Gold | 75 GB | 1000 TB | cPanel | $18.88 | 10 |
Windows Plesk Platinum | 150 GB | 1.95 TB | cPanel | $24.88 | 10 |
Windows Plesk Diamond | 300 GB | 1.95 TB | cPanel | $34.88 | 10 |
Linux Plesk RES1N | 25 GB | 1000 TB | Plesk | $5.00 | 10 |
Linux Plesk RES2N | 50 GB | 1000 TB | Plesk | $9.88 | 10 |
Linux RES3N | 75 GB | 1000 TB | Plesk | $18.88 | 10 |
Linux Plesk RES4N | 150 GB | 1.95 TB | Plesk | $25.88 | 10 |
Linux Plesk RES5N | 300 GB | 1.95 TB | Plesk | $35.88 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Starter | 10 GB | 102.4 GB | WHM | $6.66 | 9.7 |
Reseller Bronze | 50 GB | 512 GB | WHM | $12.50 | 9.7 |
Reseller Gold | 100 GB | 1 TB | WHM | $20.83 | 9.6 |
Reseller Platinum | 300 GB | 3 TB | WHM | $33.33 | 9.7 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen