Startseite
> w
> WebConnect Bewertung
WebConnect
- Email: [email protected]
- Telefon: 9825041983
- Website: http://webconnect.bg
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Sofia
Sofia
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Hosting | 7 GB | 70.04 GB | – | 2 | $2.79 | 4.8 |
| Basic Hosting | 30 GB | Unlimited | – | 4 | $4.19 | 4.8 |
| Company Hosting | 100 GB | Unlimited | – | 11 | $11.87 | 4.8 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 | 30 GB | 2 cores | 1 GB | linux | $13.41 | 4.8 |
| VPS 2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $16.76 | 4.8 |
| VPS 3 | 60 GB | 3 cores | 3 GB | linux | $26.26 | 4.8 |
| VPS 4 | 100 GB | 6 cores | 4 GB | linux | $49.72 | 4.8 |
| VPS 5 | 200 GB | 8 cores | 8 GB | linux | $97.77 | 4.8 |
| VPS 6 | 500 GB | 12 cores | 16 GB | linux | $139.67 | 4.8 |
| VDC plan 1 | 20 GB | 2 cores | 256 MB | linux | $22.91 | 4.8 |
| VDC plan 2 | 30 GB | 2 cores | 384 MB | linux | $30.73 | 4.8 |
| VDC plan 3 | 45 GB | 2 cores | 512 MB | linux | $41.90 | 4.8 |
| VDC plan 4 | 60 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $72.63 | 4.8 |
| VDC plan 5 | 100 GB | 4 cores | 2 GB | windows | $125.70 | 4.8 |
| VDC plan 6 | 150 GB | 4 cores | 3 GB | windows | $162.02 | 4.8 |
| VDC plan 7 | 200 GB | 6 cores | 4 GB | windows | $192.74 | 4.8 |
| VDC plan 8 | 250 GB | 6 cores | 5 GB | windows | $209.51 | 4.8 |
| VDC plan 9 | 350 GB | 8 cores | 8 GB | windows | $304.48 | 4.8 |
| VDC plan 10 | 450 GB | 8 cores | 11 GB | windows | $379.90 | 4.8 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud X | Unlimited | 1 x 1.80GHz | 1 GB | Unlimited | $2.08 | 10 |
| Cloud X1 | Unlimited | 2 x 2.60GHz | 1 GB | Unlimited | $2.78 | 10 |
| Cloud X2 | Unlimited | 2 x 2.60GHz | 3 GB | Unlimited | $3.47 | 10 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud X | Unlimited | 1 x 1.80GHz | 1 GB | Unlimited | $2.08 | 10 |
| Cloud X1 | Unlimited | 2 x 2.60GHz | 1 GB | Unlimited | $2.78 | 10 |
| Cloud X2 | Unlimited | 2 x 2.60GHz | 3 GB | Unlimited | $3.47 | 10 |
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
| Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen
06/06/2026
Sie müssen für jeden Dienst mit Webconnect um Hilfe bitten. Sie reagieren sehr schnell mit vielen Informationen, die nicht nützlich sind. Wenn nach einigen Tagen eine Lösung gefunden wird, schlägt diese normalerweise fehl und kehrt zum ursprünglichen Problem zurück
webcreating.be
::
WebD
::
WebdevFish
::
Webdock
::
WebCloudDev