Startseite
> t
> Transparent CDN Bewertung
Transparent CDN
- Email: [email protected]
- Telefon: 91 635 1942
- Website: https://www.transparentcdn.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Calle Miguel Yuste, Madrid, España
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Madrid Barcelona Los Angeles Dallas Phoenix Chicago Atlanta Miami New York Montreal... Sao Paulo Tokyo Hong Kong Singapore Slough London Paris Amsterdam Geneva Milano Zurich Prague Berlin Istanbul Warsaw
Madrid Barcelona Los Angeles Dallas Phoenix Chicago Atlanta Miami New York Montreal... Sao Paulo Tokyo Hong Kong Singapore Slough London Paris Amsterdam Geneva Milano Zurich Prague Berlin Istanbul Warsaw
CDN Plans
Name des Plans | Bandbreite | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Basic | 1 TB | Transparent Content Delivery Transparent Secure Layer Transparent Image Transformation API Real Time Statistics Online Storage Ingest Broadcast Transparent Statistics Instant Purge Cache Warm Up ESI Detection of blocked requests Mobile Detection Transparent SSC and SDC Compression Geolocation / Geoblocking ... | 30 | $55.03 | 10 |
Advanced | 5 TB | Transparent Content Delivery Transparent Secure Layer Transparent Image Transformation API Real Time Statistics Online Storage Ingest Broadcast Transparent Statistics Instant Purge Cache Warm Up ESI Detection of blocked requests Mobile Detection Transparent SSC and SDC Compression Geolocation / Geoblocking ... | Unlimited | $275.14 | 10 |
Business | 10 TB | Transparent Content Delivery Transparent Secure Layer Transparent Image Transformation API Real Time Statistics Online Storage Ingest Broadcast Transparent Statistics Instant Purge Cache Warm Up ESI Detection of blocked requests Mobile Detection Transparent SSC and SDC Compression Geolocation / Geoblocking ... | 30 | $550.27 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
PureSSD X32 | 1000 GB | 6 cores | 32 GB | windows | $223.40 | 10 |
PureSSD X24 | 500 GB | 6 cores | 24 GB | windows | $88.69 | 9.6 |
PureSSD X16 | 300 GB | 4 cores | 16 GB | windows | $66.23 | 9.7 |
PureSSD X8 | 300 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $28.06 | 9.5 |
PureSSD X4 | 150 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $11.23 | 9.8 |
PureSSD X1 | 50 GB | 1 core | 1 GB | windows | $5.61 | 9.6 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Pack 50 | 250 GB | 1 TB | cPanel | $3.55 | 6.5 |
Pack 100 | 500 GB | 2 TB | cPanel | $6.20 | 6.5 |
Pack 15 | 75 GB | 300.03 GB | cPanel | $2.60 | 6.5 |
Pack 250 | 1.25 TB | 5 TB | cPanel | $15.03 | 6.5 |
Pack 500 | 2.5 TB | 10 TB | cPanel | $24.42 | 6.5 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
MINI | 15 GB | 10 TB | cPanel | $12.41 | 10 |
BIG | 40 GB | 20 TB | cPanel | $23.19 | 10 |
PROFI | 130 GB | 50 TB | cPanel | $44.33 | 10 |
CDN Plans
Name des Plans | Bandbreite | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
CDN Hosting | 51.2 GB | Premium CDN Disk Space: 5 GB NVMe CDN Bandwidth: 50 GB Free SSL CDN Control Panel | 5 | $5.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Starter | 25 GB | 512 GB | WHM | $10.00 | 10 |
Hero Alter | 50 GB | 1 TB | WHM | $20.00 | 10 |
Hero Rocket | 100 GB | 5 TB | WHM | $35.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Tier R2 | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $39.95 | 8.8 |
Tier R3 | 350 GB | 3 TB | cPanel | $79.95 | 8.8 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen