Startseite
> t
> Tilaa Bewertung
Tilaa
- Email: [email protected]
- Telefon: +31 85 210 0500
- Website: https://www.tilaa.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Westdam 3J Woerden
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Amsterdam Haarlem
Amsterdam Haarlem
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Custom | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $48.40 | 8.0 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Custom | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $48.40 | 8.0 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1270-V6 | 250 GB | 4 x 3.80GHz | 31.25 GB | windows | $95.00 | 10 |
Dual Xeon L5520 | 250 GB | 8 x 2.26GHz | 31.25 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Quad Xeon E7-4850 | 1000 GB | 40 x 2.00GHz | 187.5 GB | windows | $255.00 | 8.8 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1270-V6 | 250 GB | 4 x 3.80GHz | 31.25 GB | windows | $95.00 | 10 |
Dual Xeon L5520 | 250 GB | 8 x 2.26GHz | 31.25 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Quad Xeon E7-4850 | 1000 GB | 40 x 2.00GHz | 187.5 GB | windows | $255.00 | 8.8 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1270-V6 | 250 GB | 4 x 3.80GHz | 31.25 GB | windows | $95.00 | 10 |
Dual Xeon L5520 | 250 GB | 8 x 2.26GHz | 31.25 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Quad Xeon E7-4850 | 1000 GB | 40 x 2.00GHz | 187.5 GB | windows | $255.00 | 8.8 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Tier R2 | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $39.95 | 8.8 |
Tier R3 | 350 GB | 3 TB | cPanel | $79.95 | 8.8 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Tier R2 | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $39.95 | 8.8 |
Tier R3 | 350 GB | 3 TB | cPanel | $79.95 | 8.8 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen