Startseite
> t
> Temok IT Services Bewertung

Temok IT Services
- Email: [email protected]
- Telefon: +1 (718) 414 6543
- Website: https://www.temok.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit





Preise





Benutzer





Unterstützung





Merkmale





Adresse: Unit No: AG-PF-316, AG Tower, Plot No: JLT-PH1-I1A, Jumeirah Lakes Towers Dubai - U.A.E
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Tampa
Kansas City
Buffalo
Dallas
Amsterdam
Paris
Moscow
Milano
Dubai
Singapore










Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.99 | 10 |
PREMIUM | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.99 | 8.5 |
BUSINESS | 150 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.99 | 9.6 |
FIRST CLASS | 200 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.99 | 8.5 |
STARTER | 50 GB | Unlimited | Plesk | Unlimited | $4.05 | 8.5 |
PREMIUM | 100 GB | Unlimited | Plesk | Unlimited | $4.95 | 8.5 |
BUSINESS | 150 GB | Unlimited | Plesk | Unlimited | $5.83 | 8.5 |
FIRST CLASS | 200 GB | Unlimited | Plesk | Unlimited | $7.65 | 8.5 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 40 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | linux | $22.95 | 8.5 |
PREMIUM | 80 GB | 3 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $30.99 | 8.5 |
BUSINESS | 120 GB | 4 x 2.00GHz | 3 GB | linux | $48.95 | 2.0 |
FIRST-CLASS | 160 GB | 6 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $64.95 | 8.5 |
STARTER | 40 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | windows | $22.95 | 8.5 |
STARTER | 40 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | windows | $22.95 | 8.5 |
PREMIUM | 80 GB | 3 x 2.00GHz | 2 GB | windows | $30.99 | 8.5 |
PREMIUM | 80 GB | 3 x 2.00GHz | 2 GB | windows | $30.99 | 8.5 |
BUSINESS | 120 GB | 4 x 2.00GHz | 3 GB | windows | $48.95 | 8.5 |
BUSINESS | 120 GB | 4 x 2.00GHz | 3 GB | windows | $48.95 | 8.5 |
FIRST-CLASS | 160 GB | 6 x 2.00GHz | 4 GB | windows | $64.95 | 8.5 |
FIRST-CLASS | 160 GB | 6 x 2.00GHz | 4 GB | windows | $64.95 | 8.5 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
USA - Intel Core i5 Quad Core (3.4GHz - 3.8GHz turbo, 4c, 4t) | 2 TB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | windows | $40.00 | 8.5 |
USA - Intel Core i7 Quad Core (3.1GHz - 3.9GHz Turbo, 4c, 8t) | 2 TB | 4 x 3.90GHz | 16 GB | windows | $59.00 | 8.5 |
USA - Intel Core i7 Quad Core (3.1GHz - 3.9GHz Turbo, 4c, 8t) | 2 TB | 4 x 3.90GHz | 16 GB | windows | $59.00 | 8.5 |
USA - Intel Core i7 Quad Core (3.1GHz - 3.9GHz Turbo, 4c, 8t) | 2 TB | 4 x 3.90GHz | 16 GB | windows | $59.00 | 8.5 |
USA - Intel Core i7 Quad Core (3.1GHz - 3.9GHz Turbo, 4c, 8t) | 2 TB | 4 x 3.90GHz | 16 GB | windows | $59.00 | 8.5 |
USA - Intel Xeon 5520 (2.26GHz, 4c, 8t) | 1 TB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | windows | $50.00 | 8.5 |
USA - Intel Xeon 5520 (2.26GHz, 4c, 8t) | 1 TB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | windows | $50.00 | 8.5 |
USA - 1x Intel Xeon 5520 (2.26GHz, 4c, 8t) | 1 TB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | windows | $65.00 | 8.5 |
USA - 1x Intel Xeon 5520 (2.26GHz, 4c, 8t) | 1 TB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | windows | $65.00 | 8.5 |
USA - Intel Xeon 5520 (2.26GHz, 4c, 8t) | 1 TB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | windows | $50.00 | 8.5 |
USA - Intel Xeon 5520 (2.26GHz, 4c, 8t) | 1 TB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | windows | $50.00 | 8.5 |
USA - Intel Xeon E3 1230 v2 (4c, 8t) | 2 TB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | windows | $99.00 | 8.5 |
USA - Intel Xeon E3 1230 v2 (4c, 8t) | 2 TB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | windows | $99.00 | 8.5 |
USA - Dual Intel Xeon 5520 (2.26GHz, 8c, 16t) | 3 TB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | windows | $80.00 | 8.5 |
USA - 1x Intel Xeon 5520 (2.26GHz, 4c, 8t) | 1 TB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | windows | $65.00 | 8.5 |
USA - Dual Intel Xeon 5520 (2.26GHz, 8c, 16t) | 3 TB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | windows | $80.00 | 8.5 |
USA - Intel Xeon E3 1230 v2 (4c, 8t) | 2 TB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | windows | $99.00 | 8.5 |
USA - Intel Dual Xeon X5650 2.66 GHZ - (12 Cores, 24 Threads) | 240 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | windows | $85.00 | 8.5 |
USA - Intel Dual Xeon X5650 2.66 GHZ - (12 Cores, 24 Threads) | 240 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | windows | $85.00 | 8.5 |
USA - Dual Intel Xeon 5520 (2.26GHz, 8c, 16t) | 2 TB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | windows | $80.00 | 8.5 |
USA - Intel Dual Xeon 5639, 2.13Ghz (12c, 24t) | 2 TB | 12 x 2.13GHz | 24 GB | windows | $90.00 | 8.5 |
USA - 2 x Intel Xeon 5650, 2.66Ghz - 3.06Ghz (12 Cores/ 24 threads) | 120 GB | 12 x 3.06GHz | 64 GB | windows | $115.00 | 8.5 |
USA - Intel Xeon E3-1240v2, 3.4 GHZ - (4 Cores, 8 Threads) | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $120.00 | 8.5 |
Intel Xeon E3 1230 v3, 3.3GHz/ 3.7GHz Turbo (4 Cores/ 8 threads) | 240 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | windows | $130.00 | 8.5 |
USA - Intel Xeon E3-1230/ or 1230v3 3.30 GHz (4 core, 8 thread) | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | windows | $149.00 | 8.5 |
USA - Intel Dual Xeon E5-2670 Custom | 480 GB | 16 x 2.60GHz | 32 GB | windows | $143.00 | 8.5 |
USA - Intel Xeon E5-2640 v4, 2.40GHz, (10c, 20t) | 2 TB | 10 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $165.00 | 8.5 |
USA - Dual Intel Xeon E5-2640 v4, 2.40GHz, (20c, 40t) | 6 TB | 20 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $439.00 | 8.5 |
USA - Dual Intel Xeon E5-2630 v3 | 1 TB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $430.00 | 8.5 |
Netherlands - 1x Intel Xeon E3-1230 (4c, 8t) SATA/ SSD | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $130.00 | 8.5 |
Netherlands - 1x Intel Xeon E5-1650 (6c, 12t), 5 IP address | 2 TB | 6 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $190.00 | 8.5 |
Netherlands - Intel Dual Xeon E5-2620v2 (12c, 24t), 5 IP address | 2 TB | 12 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $275.00 | 8.5 |
Netherlands - 2x Intel Xeon E5645 12x2.4GHz | 2 TB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $191.00 | 8.5 |
Netherlands - 2x Intel Xeon L5410 | 4 TB | 8 x 2.33GHz | 4 GB | windows | $160.00 | 8.5 |
Netherlands - 1x Intel Xeon E3-1270 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $145.00 | 8.5 |
Netherlands - 1x Intel Quad Core Xeon L5410 | 24 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $322.00 | 8.5 |
Netherlands - 1x Intel Xeon E3-1230 | 24 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $389.00 | 8.5 |
Russia - Intel Core i3-4360 | 200 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | windows | $171.00 | 8.5 |
Russia - Intel Xeon E3-1230v3 | 200 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $195.00 | 8.5 |
Russia - Intel Xeon E5-1660v3 | 200 GB | 8 x 3.30GHz | 4 GB | windows | $200.00 | 8.5 |
Russia - Intel Xeon E5-1650v3 | 200 GB | 6 x 3.70GHz | 4 GB | windows | $220.00 | 8.5 |
Russia - Intel E5-2620v3 | 200 GB | 12 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $320.00 | 8.5 |
Russia - 2x Intel Xeon E5-2640 v3 | 200 GB | 16 x 3.30GHz | 4 GB | windows | $340.00 | 8.5 |
France - Intel Xeon W3520 (4c, 8t), 2.66GHz | 4 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | windows | $59.00 | 8.5 |
France - Intel® C2750 (Avoton) | 256 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $50.00 | 8.5 |
France - Intel® Xeon® E3 1220 | 8 TB | 4 x 2.50GHz | 32 GB | windows | $67.00 | 8.5 |
France - 1x Intel® Xeon® D-1531 | 500 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $70.00 | 8.5 |
France - Intel Xeon Quad Core (2.2GHZ - 3.5Ghz) | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $77.00 | 8.5 |
France - Intel Xeon E3-1230 (4c, 8t) Stb | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $75.00 | 8.5 |
France - Intel® Xeon® E5 1410 v2 | 18 TB | 4 x 2.80GHz | 64 GB | windows | $170.00 | 8.5 |
France - 1x Intel® Xeon® E3 1245 v5 | 1000 GB | 4 x 3.70GHz | 64 GB | windows | $130.00 | 8.5 |
France - Intel Xeon E5-1650v3 | 1.5 TB | 6 x 3.50GHz | 96 GB | windows | $209.00 | 8.5 |
France - Dual Intel Xeon E5-2670 2.60Ghz (16c, 32t) | 2 TB | 16 x 2.60GHz | 128 GB | windows | $225.00 | 8.5 |
France - Dual Intel Xeon E5-2680 / v2, 2.80Ghz (20c, 40t) | 2 TB | 20 x 2.80GHz | 128 GB | windows | $250.00 | 8.5 |
France - Intel Xeon E5-2630 v4 (10c, 20t) | 2 TB | 10 x 3.10GHz | 64 GB | windows | $185.00 | 8.5 |
France - 2 x Intel Xeon E5 2620v3 (12c, 24t) | 8 TB | 12 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $260.00 | 8.5 |
France - AMD Opteron 4386 - storage server | 72 TB | 8 x 3.10GHz | 64 GB | windows | $599.00 | 8.5 |
Canada - Intel Xeon W3520 (4c, 8t), 2.66GHz | 4 TB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | windows | $59.00 | 8.5 |
Canada - Intel Xeon W3520 (4c, 8t), 2.66GHz | 4 TB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | windows | $59.00 | 8.5 |
Canada - Intel Xeon E3-1225v2 3.2GHz | 6 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $75.00 | 8.5 |
Canada - Intel Xeon E3-1225v2 3.2GHz | 6 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $75.00 | 8.5 |
Canada - Intel Xeon E3-1230v6 - (4c,8t) - 3.5 GHz/3.9 GHz | 8 TB | 4 x 3.90GHz | 16 GB | windows | $119.00 | 8.5 |
Canada - Intel Xeon E3-1230v6 - (4c,8t) - 3.5 GHz/3.9 GHz | 8 TB | 4 x 3.90GHz | 16 GB | windows | $119.00 | 8.5 |
Canada - Intel Xeon D 2123IT - (4c, 8t) - 2.2 GHz / 3 GHz Turbo | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $155.00 | 8.5 |
Canada - Intel Xeon E3-1270v6 (4c,8t) - 3.8 GHz/4.2 GHz | 8 TB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | windows | $160.00 | 8.5 |
Canada - Intel Xeon D-1540 2.0-2.6GHz (8c,16t)/ Hosting Server | 4 TB | 8 x 2.60GHz | 64 GB | windows | $190.00 | 8.5 |
Canada - Intel Xeon D-1520, Storage Server Hardware RAID | 30 TB | 4 x 2.60GHz | 32 GB | windows | $265.00 | 8.5 |
Canada - Intel Xeon D-1520, Storage Server Soft RAID | 30 TB | 4 x 2.60GHz | 32 GB | windows | $230.00 | 8.5 |
Canada - Intel Xeon E5-2630v3, 2.4/3.2 GHz | 4 TB | 16 x 3.20GHz | 128 GB | windows | $325.00 | 8.5 |
Canada - Intel Xeon E5-2650v3, 2.3GHz/ 3GHz | 4 TB | 16 x 3.00GHz | 256 GB | windows | $480.00 | 8.5 |
Italy - Intel core I7 7700 | 480 GB | 7 x 4.20GHz | 16 GB | windows | $105.00 | 8.5 |
Italy - Intel core I7 8700 Hexa-Core New! | 480 GB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | windows | $115.00 | 8.5 |
Italy - Intel E3-1270 | 480 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $135.00 | 8.5 |
Italy - Intel Dual Xeon E5-2620 v3 | 4 TB | 12 x 2.00GHz | 64 GB | windows | $299.00 | 8.5 |
Italy - Intel core I7 7700 High Bandwidth New! | 480 GB | 7 x 4.20GHz | 32 GB | windows | $535.00 | 8.5 |
Japan - Intel Xeon Quad Core E3 Processor | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $194.00 | 8.5 |
Japan - Intel XEON E5-2650 v2 | 500 GB | 8 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $350.00 | 8.5 |
Japan - Intel Xeon E5-2670 | 1 TB | 6 x 2.80GHz | 32 GB | windows | $300.00 | 8.5 |
Korea - Intel Xeon Hexa Core E5-2630L - Promo | 1 TB | 6 x 2.00GHz | 8 GB | windows | $99.00 | 8.5 |
Korea - 2x Intel Xeon Hexa Core E5-2630L - Promo | 1 TB | 12 x 2.50GHz | 64 GB | windows | $180.00 | 8.5 |
Korea - Intel Xeon Quad Core E3-1230 | 128 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $165.00 | 8.5 |
Korea - 2x Intel Xeon L5520 | 1 TB | 4 x 2.26GHz | 24 GB | windows | $195.00 | 8.5 |
Malaysia - Intel Xeon E3 Quad Core | 2 TB | 4 x 2.00GHz | 16 GB | windows | $197.00 | 8.5 |
Malaysia - Intel Xeon E3-1220v5, 3.0GHz, (4C/4T) | 4 TB | 4 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $263.00 | 8.5 |
Malaysia - Dual Intel Xeon 4208 (16C/32T) | 4 TB | 16 x 3.00GHz | 64 GB | windows | $389.00 | 8.5 |
Singapore - Intel Xeon E3-1220v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $197.00 | 8.5 |
Singapore - Intel Xeon E3-1220v5, 3.0GHz, (4C/4T) | 4 TB | 4 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $249.00 | 8.5 |
Singapore - Dual Intel Xeon E5-2603v4 1.7Ghz 15M cache, (12C/12T) | 4 TB | 12 x 1.70GHz | 64 GB | windows | $389.00 | 8.5 |
Germany - Intel Xeon E3-1230v6 (4c, 8t) | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $176.00 | 8.5 |
Germany - Intel Xeon E5-2630 v4 (10c, 20t) | 8 TB | 10 x 2.20GHz | 32 GB | windows | $205.00 | 8.5 |
Germany - Intel Xeon D 2123IT - (4c, 8t) - 2.2 GHz / 3 GHz Turbo | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $155.00 | 8.5 |
Germany - Intel Xeon E5-2630 v4 GPU Server (GeForce GTX 1060) | 2 TB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $499.00 | 8.5 |
Germany - Intel Dual Xeon E5-2630 v4 (20c, 40t) | 2 TB | 20 x 2.20GHz | 64 GB | windows | $410.00 | 8.5 |
UAE - Intel Xeon E3-1230v5 | 512 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | windows | $199.00 | 8.5 |
UAE - Intel Xeon E5-2620 v4 | 512 GB | 8 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 8.5 |
UAE - Intel Xeon E5-2630 v4 | 512 GB | 10 x 3.10GHz | 32 GB | windows | $329.00 | 8.5 |
UAE - Intel Xeon E5-2650 v4 | 512 GB | 12 x 2.90GHz | 16 GB | windows | $399.00 | 8.5 |
UAE - Intel Xeon E5-2680 v4 | 512 GB | 14 x 3.30GHz | 32 GB | windows | $590.00 | 8.5 |
UAE - SuperMicro - Intel® Xeon® Silver 4114 SSD | 1 TB | 10 x 3.00GHz | 64 GB | windows | $800.00 | 8.5 |
UAE - Dell PowerEdge - Intel Xeon® Silver 4114 | 8 TB | 10 x 3.00GHz | 64 GB | windows | $800.00 | 8.5 |
Turkey - TR-Promo1 - Intel Xeon 5670 - (6c, 12t) - 2.93 GHz / 3.3 GHz Turbo | 240 GB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $125.00 | 8.5 |
Turkey - TR-Promo1 - Intel Xeon 5670 - (6c, 12t) - 2.93 GHz / 3.3 GHz Turbo | 240 GB | 6 x 3.30GHz | 24 GB | windows | $171.00 | 8.5 |
UK - Intel Xeon E3-1220v3, 3.10Ghz | 1 TB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | windows | $95.00 | 8.5 |
UK - Intel Xeon D 2123IT - (4c, 8t) - 2.2 GHz / 3 GHz Turbo | 8 TB | 4 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $155.00 | 8.5 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
STARTER | 50 GB | 499.71 GB | cPanel | $19.99 | 8.5 |
PREMIUM | 80 GB | 699.4 GB | cPanel | $27.99 | 8.5 |
BUSINESS | 120 GB | 1 TB | cPanel | $36.00 | 8.5 |
FIRST CLASS | 160 GB | 1.17 TB | cPanel | $44.00 | 8.5 |
SUPER CLASS | 200 GB | 1.4 TB | cPanel | $71.19 | 8.5 |
STARTER | 50 GB | 499.71 GB | Plesk | $25.00 | 8.5 |
PREMIUM | 80 GB | 699.4 GB | Plesk | $37.50 | 8.5 |
BUSINESS | 120 GB | 1 TB | Plesk | $45.00 | 8.5 |
FIRST CLASS | 160 GB | 1.17 TB | Plesk | $50.00 | 8.5 |
SUPER CLASS | 200 GB | 2 TB | Plesk | $83.33 | 8.5 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
CTO | 1 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | 1 TB | $12.45 | 0.0 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen

03/09/2025





Der Preis ist im Vergleich zu anderen Hosting-Anbietern in Bezug auf Zuverlässigkeit, Support und Funktionen sehr hoch. Die Unterstützung ist sehr unhöflich. Sie erwähnen nur, dass sie ihr Setup in den USA haben, es ist eine Fälschung. Sie betrügen Zahlungen und nehmen das ausstehende Rückerstattungsverfahren für eine lange Zeit in Anspruch. Ich empfehle Ihnen keinen Service dieser Firma. Wenn sie einen Rabatt anbieten, bedeutet dies, dass sie niemals nachschlagen und Ihnen den richtigen Support und die richtigen Funktionen bieten.

03/09/2025





Ich habe Temok wegen des Preises ausgewählt. Mein vorheriger Gastgeber hat versucht, unseren Preis zu verdreifachen, nachdem unser 3-Jahres-Plan abgelaufen war und Temok ein Drittel der Kosten war. Ich habe die Migration unserer Website verzögert und bin schließlich in Panik geraten, als ich sie einrichten wollte. Unser alter Hosting-Anbieter hatte ziemlich guten Support und ich war sehr skeptisch gegenüber Temok und seinem Service, seiner Qualität und allem anderen. Ich war sehr angenehm überrascht - jede Frage, die ich hatte, wurde umgehend und mit einem hohen Maß an technischem Wissen beantwortet. Sie haben meine E-Mail-Konten und meine Website migriert, ohne dass ich sie darum gebeten habe. Sie haben mehrere Probleme behoben. Sie waren immer online, um meine Fragen ohne viel Wartezeit zu beantworten. Der Service hat meine Erwartungen weit übertroffen und ich werde sie anderen Leuten empfehlen, die ich kenne. Ich habe sogar nachgefragt, wo ich eine Bewertung abgeben kann, weil ich mich bei meiner Erfahrung so gut gefühlt habe. Für den Preis kann man es nicht wirklich besser machen. Die UX könnte wahrscheinlich ein bisschen besser sein, aber 10/10 für alles andere.

03/09/2025





Die Server fielen keinen Moment aus. Das Support-Team ist sehr freundlich und technisch. Ich kann diesen Gastgeber nur empfehlen.
Templ
::
Tenerife Hosting
::
TenTen
::
Terrakom
::
Telecom.hu

03/09/2025





Kaufte mehrere dedizierte Server für mein Online-Geschäft und schaffte es, sie am nächsten Tag zum Laufen zu bringen. Ich würde sie auf jeden Fall empfehlen und ihre freundliche Kundenbetreuung. Ein Unternehmen, dem Sie vertrauen können.

03/09/2025





Temok ist hervorragend (im wahrsten Sinne des Wortes). Ich werde Temok jedem ernsthaften Menschen empfehlen, der einen effizienten und zuverlässigen Hosting-Service wünscht.

03/09/2025





Der Support ist sehr freundlich, sie haben rund um die Uhr einen Live-Chat - Vielen Dank an ihren erfahrenen Linux-Administrator, der mir viele Male mit meinem NL-Dedi-Server geholfen hat. Das Geld wert.

03/09/2025





Nach mehreren Schwierigkeiten beim letzten Mal habe ich jetzt kein Problem mit dem Hosting-Unternehmen und empfehle es jedem anderen! Apostolos Ellinas

03/09/2025





Es fiel mir wirklich schwer, den richtigen Gastgeber mit all den Funktionen zu finden, vom ermäßigten Service bis zum konkreten Support. Sagen wir einfach, ich habe viel durchgemacht. Schließlich habe ich Temok kennengelernt und es ausprobiert, es hat einfach alle Probleme beseitigt und der technische Support ist einfach außergewöhnlich. Diese Bewertung dient nur dazu, etwas zurückzugeben (nicht, dass ich von dem, was ich von ihnen bekommen habe, könnte, aber dennoch einen Unterschied machen). Danke Temok! Weniger

03/09/2025





Es schien nicht wirklich so, als könnte sich Temok auf den ersten Blick von anderen Hosting-Unternehmen abheben. Dies war jedoch eine sehr falsche Annahme. Ihre ersten Qualitäten zeigten sich in ihrer Unterstützung. Sie antworteten schnell und angemessen auf jede Frage, die ich stellte, mit extrem viel technischem Wissen. Dies war eine sehr angenehme Überraschung; Sie kommen von einigen anderen Hosting-Unternehmen, die Dritte einstellen, um ihre Unterstützung für sie zu leisten. Ich beschloss, einen Monat lang zu versuchen, um zu sehen, ob die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für die relativ niedrigen Preise geeignet waren, und war erneut sehr angenehm überrascht. Die Seiten werden fast sofort geladen, und ich habe nie bemerkt, dass meine Website eine freigegebene Box war. An diesem schwarzen Freitag habe ich beschlossen, ein ganzes Jahr Hosting zu kaufen. Hoffentlich wird die Erfahrung weiterhin ausgezeichnet sein! Weniger