Startseite
> s
> Sweden Dedicated Bewertung
Sweden Dedicated
- Email: [email protected]
- Telefon: 917906637275
- Website: http://swedendedicated.com
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Stockholm
Stockholm
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD VPS 1 GB | 40 GB | 1 core | 1 GB | windows | $10.92 | 10 |
| SSD VPS 2 GB | 60 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $21.86 | 10 |
| SSD VPS 4096 MB | 100 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $43.73 | 10 |
| SSD VPS 8 GB | 160 GB | 6 cores | 8 GB | windows | $65.60 | 10 |
| SSD VPS 16 GB | 250 GB | 12 cores | 16 GB | windows | $87.47 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell R210 II | 250 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $109.34 | 10 |
| Dell R220 Xeon E3-1230 V3 | 250 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | windows | $120.28 | 10 |
| HP DL360 G7 Dual Six core | 250 GB | 12 x 2.26GHz | 16 GB | windows | $109.34 | 10 |
| Dell PowerEdge R420 Dual 6 core | 500 GB | 12 x 2.20GHz | 64 GB | windows | $142.15 | 10 |
| Dell PowerEdge R620 Dual 8 core | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $174.96 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-SERVER 1 | 200 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $15.50 | 10 |
| V - SERVER 2 | 400 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $24.60 | 10 |
| V - SERVER 3 | 600 GB | 8 cores | 16 GB | windows | $36.45 | 10 |
| V - SERVER 4 | 800 GB | 16 cores | 32 GB | windows | $54.68 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller Hosting | Unlimited | Unlimited | WHM | $3.28 | 6.0 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
| ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
| ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
| ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
| ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
| ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
| ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
| ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
| ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
| ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
| ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
| ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
| ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen
07/16/2026
Wir haben seit Anfang 2019 einen VPS mit diesen Mitarbeitern. Ping und Verfügbarkeit sind für unser Unternehmen äußerst wichtig und die Latenz für unsere Partner ist sehr gering. Die Betriebszeit scheint bisher 100% zu betragen. 10/10 für diese Jungs.
SweetHome
::
Swiss-Vps
::
SwissCenter
::
Swisscom
::
Swebdizajn Beograd