Startseite
> s
> Servint Bewertung
Servint
- Email: [email protected]
- Telefon: 1-800-573-7846
- Website: https://leaseweb-redirect.servint.net
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Reston Los Angeles Amsterdam
Reston Los Angeles Amsterdam
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Essential VPS | 60 GB | - | 1.5 GB | $49.00 | 2.8 | |
Essential+ VPS | 65 GB | - | 2 GB | $59.00 | 3.9 | |
SolidFire Essential | 50 GB | - | 3 GB | $69.00 | 3.9 | |
SolidFire Essential+ | 50 GB | - | 4.5 GB | $89.00 | 3.9 | |
Signature VPS | 90 GB | - | 4 GB | $89.00 | 3.9 | |
SolidFire Signature | 50 GB | - | 6 GB | $109.00 | 3.9 | |
SolidFire Signature+ | 50 GB | - | 7.5 GB | $129.00 | 3.9 | |
Ultimate VPS | 120 GB | - | 6 GB | $129.00 | 3.9 | |
SolidFire Ultimate | 50 GB | - | 9 GB | $149.00 | 3.9 | |
SolidFire Ultimate+ | 50 GB | - | 10.5 GB | $169.00 | 3.9 | |
SolidFire Super | 50 GB | - | 12 GB | $189.00 | 3.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Flex Express v3 | 500 GB | 4 x 4.00GHz | 24 GB | $214.00 | 3.9 | |
Flex Pro v3 | 500 GB | 8 x 2.00GHz | 48 GB | $329.00 | 3.9 | |
Flex Enterprise v3 | 1 TB | 16 x 3.00GHz | 96 GB | $539.00 | 3.9 | |
Flex ONE | 2 TB | 16 x 3.00GHz | 128 GB | $859.00 | 3.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Server | 500 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $39.99 | 0.0 |
Pro Server | 500 GB | 2 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $79.99 | 0.0 |
Business Server | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $139.99 | 0.0 |
Elite Server | 1000 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | windows | $189.99 | 0.0 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® 5320 | 500 GB | 4 x 1.86GHz | 8 GB | linux | $36.00 | 0.0 |
Intel® Core™ i3 3220 | 1.95 TB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $49.00 | 0.0 |
AMD FX-41XX / 43XX | 1.95 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | linux | $49.00 | 0.0 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
R-1 | 50 GB | Unlimited | WHM | $8.99 | 10 |
R-2 | 100 GB | Unlimited | WHM | $13.99 | 10 |
R-3 | 300 GB | Unlimited | WHM | $23.99 | 10 |
R-4 | 500 GB | Unlimited | WHM | $48.99 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|
SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen