Startseite
> s
> Servers World Bewertung
Servers World
- Email: [email protected]
- Telefon: +18884084125
- Website: http://www.serversworld.org
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
University
Kansas City
Paris
New Delhi
La Canada Flintridge
Mumbai
Dubai
London
Jakarta
Hong Kong...
Imperial
Abasolo
Abu Dhabi
Aachen
Aberdeen
Badalona
Baia Mare
Baldwin
Ballarat
Baliuag
Cairo
Cali
Dabrowa Gornicza
Daejeon
Dallas
Damascus
Faenza
Falkenberg
Faro
Gaillimh
Gaborone
Galati
Gandia
Halden
Ichinomiya
Invercargill
Jelgava
Kaliningrad
Kapfenberg
La Paz
Nador
Naples
Pancevo
Raisio
Rakovnik
Ramada
Ramallah
Ramon
Sacramento
Saint Helier
Taastrup
Uden
Umea
Valencia
Wa
Wakefield
University
Kansas City
Paris
New Delhi
La Canada Flintridge
Mumbai
Dubai
London
Jakarta
Hong Kong...
Imperial
Abasolo
Abu Dhabi
Aachen
Aberdeen
Badalona
Baia Mare
Baldwin
Ballarat
Baliuag
Cairo
Cali
Dabrowa Gornicza
Daejeon
Dallas
Damascus
Faenza
Falkenberg
Faro
Gaillimh
Gaborone
Galati
Gandia
Halden
Ichinomiya
Invercargill
Jelgava
Kaliningrad
Kapfenberg
La Paz
Nador
Naples
Pancevo
Raisio
Rakovnik
Ramada
Ramallah
Ramon
Sacramento
Saint Helier
Taastrup
Uden
Umea
Valencia
Wa
Wakefield
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 | 20 GB | 1 x 3.40GHz | 512 MB | linux | $15.00 | 9.8 |
| VPS 2 | 30 GB | 1 x 3.40GHz | 1 GB | linux | $25.00 | 9.2 |
| VPS 3 | 40 GB | 2 x 3.40GHz | 2 GB | linux | $35.00 | 9.6 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SERVER ALBANIA | 1000 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | linux | $300.00 | 9.6 |
| DEDICATED SERVER ARGENTINA | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | windows | $99.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER AUSTRALIA | 120 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $250.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER USA | 250 GB | 2 x 1.66GHz | 4 GB | windows | $49.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER UK | 1000 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | windows | $300.00 | 8.0 |
| DEDICATED SERVER RUSSIA | 1.95 TB | 2 x 3.40GHz | 7.91 GB | windows | $262.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER GERMANY | 1000 GB | 2 x 1.50GHz | 8 GB | windows | $50.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER ITALY | 1000 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 9.2 |
| DEDICATED SERVER SINGAPORE | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $142.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Austria | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $120.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Belgium | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $180.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Brazil | 1 TB | 2 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $600.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Bulgaria | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $170.00 | 8.0 |
| Dedicated Server - Canada | 250 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | windows | $221.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - China | 1 TB | 2 x 2.54GHz | 8 GB | windows | $420.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Colombia | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | windows | $120.00 | 9.8 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SERVER ALBANIA | 1000 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | linux | $300.00 | 9.6 |
| DEDICATED SERVER ARGENTINA | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | windows | $99.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER AUSTRALIA | 120 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $250.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER USA | 250 GB | 2 x 1.66GHz | 4 GB | windows | $49.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER UK | 1000 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | windows | $300.00 | 8.0 |
| DEDICATED SERVER RUSSIA | 1.95 TB | 2 x 3.40GHz | 7.91 GB | windows | $262.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER GERMANY | 1000 GB | 2 x 1.50GHz | 8 GB | windows | $50.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER ITALY | 1000 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 9.2 |
| DEDICATED SERVER SINGAPORE | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $142.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Austria | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $120.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Belgium | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $180.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Brazil | 1 TB | 2 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $600.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Bulgaria | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $170.00 | 8.0 |
| Dedicated Server - Canada | 250 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | windows | $221.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - China | 1 TB | 2 x 2.54GHz | 8 GB | windows | $420.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Colombia | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | windows | $120.00 | 9.8 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 500 GB | - | 4 GB | linux | $99.00 | 10 |
| Standard | 500 GB | - | 4 GB | linux | $185.00 | 10 |
| Business | 500 GB | - | 4 GB | linux | $230.00 | 10 |
| Enterprise | 500 GB | - | 4 GB | linux | $450.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | 50 GB | Unlimited | WHM | $8.99 | 10 |
| R-2 | 100 GB | Unlimited | WHM | $13.99 | 10 |
| R-3 | 300 GB | Unlimited | WHM | $23.99 | 10 |
| R-4 | 500 GB | Unlimited | WHM | $48.99 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
| Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
| Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
| Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
| Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
| Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|
| SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
| SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
| SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
| SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
| CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
| CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
| CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
| CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen
06/06/2026
Haben Sie ein Problem, bei dem Sie sich etwas ausgedacht haben? Kein Problem, erstellen Sie einfach mitten in der Nacht ein Ticket und die Serverwelt wird es in 5 Minuten reparieren.
06/06/2026
Die Serverwelt ist immer die beste und immer für technischen Support verfügbar. Dafür bin ich dankbar für den besten Hosting-Service.
06/06/2026
Ich bin ein Kleinunternehmer. Im Allgemeinen habe ich tagsüber keine Zeit, um an Computerproblemen zu arbeiten. Ich brauchte um 8 Uhr technischen Support, also habe ich eine E-Mail verschickt. Ich habe nicht nur innerhalb von 10 Minuten eine E-Mail erhalten, die darin enthaltenen Informationen waren genau richtig und effizient.
ServerSold
::
ServerSP
::
Serverspace.ru
::
ServerSub.com
::
Your Servers
06/06/2026
Viele Jahre lang litt ich sehr unter dem technischen Support von Website-Hosting-Unternehmen. Nachdem ich Interserver kennengelernt hatte, gingen meine Probleme mit dem technischen Support zu Ende, da sie zu jeder Tages- und Nachtzeit beantwortet wurden.
06/06/2026
Gerade nach 10 Jahren Hosting mit vielen Hosting-Unternehmen auf der rechten Seite angekommen. In den letzten zwei Jahren muss ich sagen, dass sie wahre Menschen sind. Ich erwarte von keinem Unternehmen, dass ich meine Hunderte von Konten überweise und schnell wieder gut mache. Ich habe das Spiel wirklich verloren, aber sie haben mir geholfen. Hoffentlich bleiben sie gleich.
06/06/2026
Serversworlds hat ein sehr professionelles Support-Team. Ich bin sehr beeindruckt. Ihre Unterstützung ist sehr schnell und hilfreich.
06/06/2026
Ich bin so dankbar für Ihre großartige technische Unterstützung. Mach weiter! Jedes Mal, wenn ich Ihren Support anrufe, ist er so geduldig mit mir, dass ich als Inhaber eines kleinen Unternehmens technisch herausgefordert bin. Ihr seid alle großartig!
06/06/2026
Ich fand dieses aus dem Internet und fand heraus, dass sie 512 MB Server für 15 $ bereitstellen. Etwas, das ich fragen möchte, dass sie nicht einmal eine Website haben, sondern nur einen Abrechnungswagen. Ich denke, sie sind nicht gut für Geschäftsabschlüsse
06/06/2026
Super A + Zuverlässiger Kundenservice, 24/7 Ticket-Support, schnelle Antwort. Ich werde immer mit einem freundlichen Personal begrüßt, das effizient und ernsthaft das Beste in der Branche ist.
06/06/2026
Ich habe gerade einen Hosting-Plan von serversworld gekauft und bin bisher mit dem Service und dem Support zufrieden. Alles scheint gut zu funktionieren und schnell zu laden. Ich habe diese Firma jedem empfohlen!
06/06/2026
Ich mag ihren Service und Support sehr. Sie haben die bisher beste Unterstützung durch Ticket-Support und sind bequemer. Schnelle Antworten und sie sind immer bereit zu helfen. Wenn Sie Anfänger sind, ist dies die beste Wahl!
06/06/2026
Bisher fantastische Erfahrung! Ich freue mich darauf, mit ihnen als meinem Hosting-Anbieter fortzufahren.
06/06/2026
Ziemlich tolles Hosting, es ist mehr als Hosting. Sie kümmern sich wie eine Familie um mich. Schnelle Unterstützung, tolles Team. Liebe alles an ihnen.
06/06/2026
Sehr schnelle Website-Geschwindigkeiten und gute Preise. Bitte behalten Sie Ihre guten Preise und Ihren Service bei und ich werde Sie weiterhin unterstützen und weiteren Freunden empfehlen.
06/06/2026
Ich benutze diesen Host vor einem Monat. Schneller und realistischer Server. Ich denke, dies ist einer der besten Hosts der Welt.
06/06/2026
Ich habe diesen Gastgeber geliebt ... ich bin engagiert ... das Support-Team ist super ... guter Gastgeber
06/06/2026
Ich mochte diesen Gastgeber wirklich ... es funktioniert perfekt ... guter Gastgeber ... ich mochte es wirklich
06/06/2026
Super Service. Sie sind sehr hilfreich. Server-Betriebszeit fast besser. HTTP-Server Antwort ist besser
06/06/2026
Super Service. Sie sind sehr hilfreich. Server-Betriebszeit fast besser. HTTP-Server Antwort ist besser.
06/06/2026
Toller Gastgeber, tolle Preise, immer in Betrieb. Bester Tech-Kundenservice aller Zeiten! Sehr glücklich.
06/06/2026
Ich benutze die Serverwelt um 6 Monate. Wirklich hier bekomme ich erstaunlich freundliche Unterstützung
06/06/2026
Es ist wirklich ein guter Gastgeber ... schneller und zuverlässiger Service ... ... super Gastgeber
06/06/2026
Diese Firma ist unglaublich! Hervorragender Service, wann immer Sie ihn brauchen! VIELEN DANK! Die Beruhigung ist alles wert !!!!
06/06/2026
Ich benutze die Serverwelt um 6 Monate. Wirklich hier bekomme ich erstaunlich freundliche Unterstützung