Startseite
> s
> Serverorbits Hosting Solutions Bewertung
Serverorbits Hosting Solutions
- Email: [email protected]
- Telefon: +8801405560301
- Website: http://serverorbits.com
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Kattappana, Kerala, India
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Germany
United States
United Kingdom
Indonesia
Germany
United States
United Kingdom
Indonesia
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $1.49 | 8.0 |
| Economic | 50 GB | 307.2 GB | cPanel | Unlimited | $1.99 | 8.0 |
| Premium | 200 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $2.49 | 10 |
| Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.49 | 8.0 |
| Starter - SSD | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $26.00 | 8.0 |
| Economic - SSD | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $39.00 | 9.6 |
| Premium - SSD | 1000 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $47.00 | 8.0 |
| Unlimited - SSD | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $58.00 | 8.0 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 GB | - | 1 GB | windows | $9.99 | 10 |
| Basic | 20 GB | - | 1 GB | windows | $11.49 | 8.0 |
| Economic | 50 GB | - | 2 GB | windows | $22.99 | 8.0 |
| Plus | 100 GB | - | 2 GB | windows | $26.99 | 10 |
| Gold | 60 GB | - | 4 GB | windows | $32.99 | 8.0 |
| Platinum | 100 GB | - | 4 GB | windows | $34.99 | 8.0 |
| Diamond | 100 GB | - | 6 GB | windows | $49.99 | 8.0 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernel 1 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $101.00 | 8.0 |
| Kernel 2 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $120.00 | 8.0 |
| Kernel 3 | 1000 GB | - | 8 GB | windows | $134.00 | 10 |
| Kernel 4 | 1.95 TB | - | 24 GB | windows | $190.00 | 8.0 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernel 1 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $101.00 | 8.0 |
| Kernel 2 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $120.00 | 8.0 |
| Kernel 3 | 1000 GB | - | 8 GB | windows | $134.00 | 10 |
| Kernel 4 | 1.95 TB | - | 24 GB | windows | $190.00 | 8.0 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
| Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
| Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
| Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
| Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
| Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
| Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
| Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
| Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
| Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|
| SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
| SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
| SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
| SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
| CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
| CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
| CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
| CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen
06/15/2026
Ich hatte einen Server mit Serverorbits und sobald er ausgefallen ist, dauert es nur 5 Minuten, bis er wieder zum Leben erweckt wird
06/15/2026
Ich bekomme jedes Mal exzellenten Support für meine Website, wenn ich Serverorbits für Ihre Hosting-Anforderungen wärmstens empfehle
06/15/2026
Ich benutze Serverorbits Highram VPS aus den letzten 6 Monaten. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit ihrem Service, 100% Verfügbarkeit, ich empfehle Serverorbits
Serverpace.io
::
ServerPoint
::
ServerPronto
::
ServerRows
::
Serverneed.com Hosting Domain & Web Development Company
06/15/2026
Ich habe gerade angefangen, Serverorbits für mein Blog zu verwenden, und sie bieten mir exzellenten Support und Service. Danke
06/15/2026
Ich habe ein dediziertes Hosting mit ihnen, Server vollständig von ihnen verwaltet, bietet auch gute Unterstützung
06/15/2026
Ich verwende Serverorbits aus den letzten 2 Jahren und meine Website http://skylarkpictures.in und 100% Verfügbarkeit. Vielen Dank
06/15/2026
Ich benutze Serverorbits in den letzten 1 Jahren. Ich bekomme guten Service und 100% Betriebszeit. Sie haben ein gutes Team von Support-Mitarbeitern
06/15/2026
Sehr schlechtes Hosting und schlechter Support von ihren Serverorbits. Es ist eine gefälschte Firma, die von einer einzelnen Person namens Mr. Ajith Joseph aus Kattappana geführt wird. Er spielt eine Ein-Mann-Show in dieser Firma. Manchmal beträgt die Antwortzeit des Supports 24 Stunden. Wählen Sie dieses Hosting also nicht um jeden Preis aus.
06/15/2026
Ich habe Serverorbits Hosting verwendet. Sehr schlechter Service. Wir erhalten immer die Fehlermeldung, dass die Website nicht verfügbar ist. Die Supportzeit ist sehr lang. Die meisten Server sind nicht einmal richtig konfiguriert ... SEHR SCHLECHT! Ich weiß nicht, wie Herr Shiju eine gute Rezension geschrieben hat ...
06/15/2026
Ich habe viele Produkte von Serverorbits ausprobiert, wie Shared, Reseller, VPS usw. usw. Ihre Shared- oder Reseller-Server und nicht richtig konfiguriert. Es gibt also immer DNS-Fehler und jeden Monat werden Migrationen von einem Server auf einen anderen Server durchgeführt. Sie nehmen billige Hosting-Dienste von anderen Anbietern und verkaufen sie zu einem sehr günstigen Preis weiter. Manchmal dauert der Support mehr als 12 Stunden für die erste Antwort. Der Eigentümer von Serverorbits, Mr. Ajith, kann dieses Geschäft aufgrund schlechter oder weniger Kenntnisse in dieser Branche nicht betreiben. Immerhin ist er ein 18 Jahre alter Junge. Hier habe ich einen guten Kommentar von Shiju gelesen, der ein Partner von Serverorbits ist. Also schrieb er es mit guten Kommentaren. Aber echte Kunden werden Serverortbits keinen guten Kommentar schreiben. Wir werden es anderen nicht empfehlen
06/15/2026
Insgesamt das am besten verwaltete Hosting-Unternehmen, dem ich bisher begegnet bin. Der Support reagiert immer schnell und ist sehr hilfreich.