Startseite
> r
> rootwelt Bewertung
rootwelt
- Email: [email protected]
- Telefon: +40.372681700
- Website: https://rootwelt.de
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Romania
Romania
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
vMACHINA 1024 | 20 GB | 1 core | 1 GB | linux | $5.41 | 3.3 |
vMACHINA 2048 | 30 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $10.88 | 3.3 |
vMACHINA 4096 | 50 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $21.82 | 3.3 |
vMACHINA 8192 | 80 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $43.69 | 3.3 |
vMACHINA 1024 win | 20 GB | 1 core | 1 GB | linux | $10.88 | 3.3 |
vMACHINA 2048 win | 40 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $21.82 | 3.3 |
vMACHINA 4096 win | 80 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $43.69 | 3.3 |
vMACHINA 8192 | 160 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $87.37 | 3.3 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Linux-1 | 20 GB | 4 cores | 2 GB | linux | $7.60 | 6.9 |
VPS Linux-2 | 40 GB | 6 cores | 2 GB | linux | $11.97 | 6.9 |
VPS Linux-5 | 160 GB | 1 core | 8 GB | linux | $29.47 | 7.6 |
VPS Linux-6 | 240 GB | 2 cores | 16 GB | linux | $51.34 | 6.9 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Linux-1 | 20 GB | 4 cores | 2 GB | linux | $7.60 | 6.9 |
VPS Linux-2 | 40 GB | 6 cores | 2 GB | linux | $11.97 | 6.9 |
VPS Linux-5 | 160 GB | 1 core | 8 GB | linux | $29.47 | 7.6 |
VPS Linux-6 | 240 GB | 2 cores | 16 GB | linux | $51.34 | 6.9 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Linux-1 | 20 GB | 4 cores | 2 GB | linux | $7.60 | 6.9 |
VPS Linux-2 | 40 GB | 6 cores | 2 GB | linux | $11.97 | 6.9 |
VPS Linux-5 | 160 GB | 1 core | 8 GB | linux | $29.47 | 7.6 |
VPS Linux-6 | 240 GB | 2 cores | 16 GB | linux | $51.34 | 6.9 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 100 GB | Unlimited | cPanel | $8.99 | 4.4 |
SILVER | 200 GB | Unlimited | cPanel | $12.99 | 9.3 |
GOLDEN | Unlimited | Unlimited | cPanel | $17.99 | 9.3 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Promotional Package | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $12.99 | 9.6 |
Beginner | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $25.99 | 9.6 |
Smarter | 50 GB | 1 TB | cPanel | $28.99 | 9.6 |
Expert | 100 GB | 2 TB | cPanel | $37.99 | 9.6 |
Pro | 200 GB | 4 TB | cPanel | $56.99 | 9.6 |
DDoS Protection Plans
Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection | 50Gb/s | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen