Startseite
> q
> QuadraNet Bewertung
QuadraNet
- Email: [email protected]
- Telefon: 1-888-578-2372
- Website: https://www.quadranet.com
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: 530 West 6th Street, Los Angeles, CA, United States
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Los Angeles Dallas Miami Atlanta Chicago
Los Angeles Dallas Miami Atlanta Chicago
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core2Duo E2180 | 250 GB | 2.00GHz | 2 GB | $69.00 | 0.0 | |
Intel Core2Duo E5200 | 500 GB | 2.50GHz | 4 GB | $79.00 | 0.0 | |
Intel Core i3-530 | 500 GB | 2.90GHz | 4 GB | $89.00 | 0.0 | |
Intel Core2Quad Q9300 | 500 GB | 2.50GHz | 8 GB | $99.00 | 0.0 | |
Intel Xeon E3-1230v2 | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $169.00 | 0.0 | |
Intel Xeon E3-1241v3 | 500 GB | 4 x 4.00GHz | 16 GB | $199.00 | 0.0 | |
Intel Xeon E3-1276v3 | 500 GB | 4 x 4.00GHz | 16 GB | $219.00 | 2.4 | |
Intel Dual Xeon E5-2620v2 | 500 GB | 12 x 2.00GHz | 16 GB | $349.00 | 0.0 | |
Intel Dual Xeon E5-2640v2 | 500 GB | 16 x 2.00GHz | 16 GB | $539.00 | 0.0 | |
Intel Dual Xeon E5-2650v2 | 500 GB | 16 x 3.00GHz | 16 GB | $649.00 | 0.0 | |
Intel Dual Xeon E5-2670v2 | 500 GB | 20 x 3.00GHz | 16 GB | $799.00 | 0.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
InfraBlue | 15 GB | 1 core | 512 MB | 1000 TB | $5.81 | 0.0 |
InfraOrange | 30 GB | 2 cores | 1 GB | 1000 TB | $12.41 | 0.0 |
InfraRed | 45 GB | 3 cores | 2 GB | 1000 TB | $20.87 | 0.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
InfraBlue | 15 GB | 1 core | 512 MB | 1000 TB | $5.81 | 0.0 |
InfraOrange | 30 GB | 2 cores | 1 GB | 1000 TB | $12.41 | 0.0 |
InfraRed | 45 GB | 3 cores | 2 GB | 1000 TB | $20.87 | 0.0 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230v3 | 1000 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $275.80 | 8.7 |
Intel Xeon E5-2620v2 | 1 TB | 12 x 2.10GHz | 8 GB | windows | $372.34 | 8.7 |
Intel Xeon E5-2630v3 | 1000 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $468.87 | 8.7 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230v3 | 1000 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $275.80 | 8.7 |
Intel Xeon E5-2620v2 | 1 TB | 12 x 2.10GHz | 8 GB | windows | $372.34 | 8.7 |
Intel Xeon E5-2630v3 | 1000 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $468.87 | 8.7 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Reseller_Excite | Unlimited | Unlimited | WHM | $5.99 | 2.0 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Hinterlassen Sie eine Bewertung zu QuadraNet