Startseite
> p
> PAIDBOOM Bewertung
PAIDBOOM
- Email: [email protected]
- Telefon: +917019429528
- Website: https://www.PaidBoom.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: PaidBoom
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Union
Union
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
SB1 | 1 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $1.96 | 9.2 |
SB2 | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $3.93 | 9.2 |
SB3 | Unlimited | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $6.55 | 10 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
CB1 | 1 GB | - | 1 GB | 10.24 GB | $2.22 | 9.3 |
CB2 | 5 GB | - | 1 GB | 102.4 GB | $4.58 | 9.3 |
CB3 | 10 GB | - | 1 GB | 204.8 GB | $6.55 | 9.3 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
RS1 | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | $13.11 | 9.3 |
RS2 | 30 GB | 512 GB | cPanel | $26.24 | 9.3 |
RS3 | 50 GB | 1 TB | cPanel | $32.81 | 9.3 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Entry | 1000 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | $179.00 | 2.9 | |
Core | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | $219.00 | 2.9 | |
Turbo | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | $279.00 | 2.9 | |
Extreme | 1000 GB | 8 cores | 4 GB | $359.00 | 2.9 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
MCV1 Managed Cloud Hosting | 20 GB | 1 core | 1 GB | 3 TB | $8.53 | 9.9 |
MCV1 Managed Cloud Hosting | 20 GB | 1 core | 1 GB | 3 TB | $8.53 | 9.9 |
MCV3 Managed Cloud Hosting | 50 GB | 1 core | 2 GB | 3 TB | $15.10 | 9.9 |
MCV3 Managed Cloud Hosting | 50 GB | 1 core | 2 GB | 3 TB | $15.10 | 9.9 |
MCV5 Managed Cloud Hosting | 60 GB | 2 cores | 2 GB | 3 TB | $23.24 | 9.9 |
MCV5 Managed Cloud Hosting | 60 GB | 2 cores | 2 GB | 3 TB | $23.24 | 9.9 |
MCV7 Managed Cloud Hosting | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 3 TB | $34.79 | 9.9 |
MCV7 Managed Cloud Hosting | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 3 TB | $34.79 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|
AntyDDoS w cenie każdego serwera | Automatyczne wykrywanie ataków Network Firewall - możliwość dodawania reguł dla IP Stałe filtrowanie ruchu Anty-DDoS Game dla serwerów gamingowych | Unlimited | $0.00 | 4.1 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen