Startseite
> o
> OpenHost Bewertung
OpenHost
- Email: [email protected]
- Telefon: 0251831839
- Website: https://www.openhost.co.nz
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Paris
Paris
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 2 GB | Unlimited | Plesk | 1 | $8.00 | 2.0 |
Foundation | 10 GB | Unlimited | Plesk | 1 | $12.00 | 4.9 |
Professional | 25 GB | 100.04 GB | Plesk | 1 | $16.00 | 4.9 |
Ultimate | 50 GB | Unlimited | Plesk | 1 | $26.00 | 4.9 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 512 | 5 GB | 1 core | 512 MB | windows | $14.00 | 4.9 |
VPS 1G | 10 GB | 1 core | 1 GB | windows | $29.00 | 4.9 |
VPS 2G | 25 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $69.00 | 4.9 |
VPS 4G | 60 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $119.00 | 4.9 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Starter | 25 GB | 100.04 GB | Plesk | $30.00 | 4.9 |
Silver | 50 GB | 199.99 GB | Plesk | $60.00 | 4.9 |
Gold | 75 GB | 500.02 GB | Plesk | $80.00 | 3.2 |
Platinum | 100 GB | 1 TB | Plesk | $95.00 | 4.9 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL | 500 GB | 2 cores | 1 GB | Unlimited | $11.31 | 2.0 |
PERFORMANCE | 750 GB | 4 cores | 2 GB | Unlimited | $21.50 | 4.1 |
PREMIUM | 750 GB | 8 cores | 8 GB | Unlimited | $33.96 | 4.1 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Unlimited Reseller | 20 GB | 1 TB | – | $21.99 | 9.5 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Unlimited Reseller | 20 GB | 1 TB | – | $21.99 | 9.5 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen