Startseite
> o
> OneHost Cloud Bewertung
OneHost Cloud
- Email: [email protected]
- Telefon: +44 203 519 2171
- Website: https://onehostcloud.hosting
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: 20-22 Wedlock Road, London N1 7QD, UK
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Paris Dallas Melbourne
Paris Dallas Melbourne
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.99 | 2.0 |
Business | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $3.99 | 9.0 |
Premium | 10 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $5.99 | 10 |
Ultimate | 20 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $9.99 | 9.7 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM 512 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | linux | $3.99 | 9.5 |
KVM 1024 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $5.99 | 10 |
KVM 2048 | 150 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $9.99 | 10 |
KVM 4096 | 200 GB | 4 x 2.80GHz | 4 GB | linux | $19.99 | 10 |
Kali Linux VPS - For Security Professionals | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $14.00 | 9.8 |
Tor Hidden Website VPS | 2 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $3.99 | 3.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS w/Cpanel | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $24.99 | 10 |
Cloud Basic | 40 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | Unlimited | $14.95 | 9.5 |
Advanced | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $23.95 | 9.5 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Unlimited Reseller | 20 GB | 1 TB | – | $21.99 | 9.5 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Unlimited Reseller | 20 GB | 1 TB | – | $21.99 | 9.5 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Unlimited Reseller | 20 GB | 1 TB | – | $21.99 | 9.5 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen