Startseite
> o
> OffshoreDedicated Bewertung
OffshoreDedicated
- Email: [email protected]
- Telefon: +97155462343
- Website: https://offshorededicated.net
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: ul. "Graf Ignatiev", Sofia, Sofia-city, Bulgaria
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Sofia
Sofia
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedling | 2 GB | 1 TB | cPanel | 2 | $4.74 | 2.0 |
| BONSAI | 5 GB | 1.5 TB | cPanel | 5 | $7.59 | 6.0 |
| KARRI | 10 GB | 2 TB | cPanel | 10 | $11.39 | 6.0 |
| SEQUOIA | 20 GB | Unlimited | cPanel | 20 | $14.24 | 6.0 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria DRONE | 15 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | linux | $14.99 | 6.0 |
| Bulgaria WORKER | 25 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | linux | $24.99 | 6.0 |
| Bulgaria QUEEN | 35 GB | 3 x 3.00GHz | 3 GB | linux | $34.99 | 6.0 |
| Russia DRONE | 15 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | linux | $14.99 | 6.0 |
| Russia WORKER | 25 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | linux | $24.99 | 6.0 |
| Russia QUEEN | 35 GB | 3 x 3.00GHz | 3 GB | linux | $34.99 | 6.0 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria STREET: 2 x L5420 | 2 TB | 8 x 2.50GHz | 16 GB | linux | $95.00 | 6.0 |
| Bulgaria GARAGE: Xeon E3-1241v3 | 2 TB | 4 x 3.90GHz | 8 GB | linux | $118.00 | 6.0 |
| Bulgaria SPICY: 2x Intel Xeon E5-2420 | 2 TB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $134.00 | 2.0 |
| Bulgaria ULTIMATE: 2x Intel Xeon E5-2440v5 | 2 TB | 16 x 3.00GHz | 16 GB | linux | $189.00 | 6.0 |
| PL: Intel i3-4160 | 1 TB | 2 x 3.50GHz | 8 GB | linux | $165.00 | 6.0 |
| PL: Intel E3-1240 v2 | 3.91 TB | 2 x 3.50GHz | 16 GB | linux | $195.00 | 6.0 |
| Poland SPICY: Xeon E3-1270 | 1 TB | 2 x 3.50GHz | 32 GB | linux | $195.00 | 6.0 |
| PL: Intel E5 1620 v2 | 2 TB | 2 x 3.50GHz | 64 GB | windows | $299.00 | 6.0 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL: CORE I3-530 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $97.33 | 8.0 |
| NL: INTEL XEON E3-1240 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $130.13 | 10 |
| NL: INTEL E3-1246 | 1.95 TB | 36 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $217.62 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core D525 | 250 GB | 4 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $138.00 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen
07/16/2026
Ich habe schon viele Offshore-Unternehmen genutzt und diese Leute haben den schlechtesten Kundenservice aller Zeiten. Ich glaube nicht einmal, dass sie einen Kundenservice haben. Ich habe einen dedizierten Server mit Serververwaltung gekauft. Sie brauchten Tage, um es einzurichten. Jetzt brauche ich sie, um von dem VPS zu migrieren, das ich hatte (das ich immer noch von ihnen gekauft habe), und es ist Tage her und die Migration ist nicht gut gemacht. Ich habe das Gefühl, dass die Person, die die Migration durchgeführt hat, nichts darüber weiß. Jetzt muss ich zusätzliche Dienstleistungen von einem anderen Unternehmen bezahlen, um meine Website online zu haben. Bitte halten Sie sich von ihnen fern.
07/16/2026
Ich habe ein dediziertes Server-Hosting-Paket mit OffshoreDedicated und einen speziellen Support-Service erhalten. Antworten Sie immer umgehend mit großer Hilfe. Ein sehr empfehlenswertes Hosting, dem Sie vertrauen können.
07/16/2026
Ich habe meine Website mit ihnen gehostet, die stayupdated.info war. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit ihnen zu hosten. Ich kaufte ihr VPS, das pünktlich geliefert wurde und der Marke entsprach. Ich habe ihre Unterstützung nicht viel genutzt, da keine Probleme aufgetreten sind. Aber ich habe bestellt, damals waren sie genau das, wonach ich gesucht habe. Ich werde sie voll von voll bewerten, weil ich überhaupt kein Problem damit hatte, bei ihnen zu kaufen. Ich plane auch, eine Cracks-bezogene Site mit ihnen erneut zu starten. Ich hoffe, sie enttäuschen mich diesmal nicht. Prost.
Ogicom
::
OHosti
::
OISsite.com
::
OkServers LLC
::
OffshoreDedi