Startseite
> n
> Network Solutions Bewertung
Network Solutions
- Email: [email protected]
- Telefon: +1-570-708-8788
- Website: https://www.networksolutions.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: 13861 Sunrise Valley Dr, Herndon, VA 20171, United States
Angebotene Standorte der Hosting-Server
United States
United States
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Web Hosting (Bandwith unlimited) | 300 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.99 | 2.1 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Essential Hosting | 10 GB | - | 512 MB | $40.00 | 2.2 | |
VPS Professional Hosting | 50 GB | - | 512 MB | $80.00 | 2.4 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1220 V3 | 2 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $161.31 | 8.8 |
E3-1270v6 SSD | 900 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $231.44 | 8.8 |
E5-1650v3 SSD+SATA | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 128 GB | windows | $350.67 | 8.8 |
Dual E5-2630v3 SATA | 12 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $455.87 | 8.8 |
Dual E5-2630v3 NVMe | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $476.91 | 8.8 |
Dual E5-2650v3 NVMe | 2.4 TB | 12 x 2.30GHz | 256 GB | windows | $729.38 | 8.8 |
E3-1245v5 SATA | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $105.20 | 8.8 |
E3-1270v6 SATA | 4 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $126.24 | 8.8 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 10 GB | 49.97 GB | cPanel | $7.01 | 8.8 |
Silver | 20 GB | 100.04 GB | cPanel | $11.70 | 8.8 |
Gold | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | $23.38 | 8.8 |
Platinum | 100 GB | 399.97 GB | cPanel | $46.76 | 8.8 |
Bronze | 5 GB | Unlimited | Plesk | $9.36 | 8.8 |
Silver | 20 GB | Unlimited | Plesk | $23.85 | 8.8 |
Gold | 40 GB | Unlimited | Plesk | $66.65 | 8.8 |
Platinum | 60 GB | Unlimited | Plesk | $93.78 | 8.8 |
CDN Plans
Name des Plans | Bandbreite | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
CDN – N | 102.4 GB | HTTP/2 Desteği 100% SSD-Optimize Edge Sunucu Ücretsiz Let's Encrypt SSL Hızlı TCP Yığını Origin Shield(Kalkan) Güvenli Ağ Gerçek Zamanlı Çalışma 28 Lokasyon Datacenter | 1 | $2.24 | 9.6 |
CDN – E | 256 GB | HTTP/2 Desteği 100% SSD-Optimize Edge Sunucu Ücretsiz Let's Encrypt SSL Hızlı TCP Yığını Origin Shield(Kalkan) Güvenli Ağ Gerçek Zamanlı Çalışma 28 Lokasyon Datacenter | 1 | $4.48 | 9.6 |
CDN – T | 512 GB | HTTP/2 Desteği 100% SSD-Optimize Edge Sunucu Ücretsiz Let's Encrypt SSL Hızlı TCP Yığını Origin Shield(Kalkan) Güvenli Ağ Gerçek Zamanlı Çalışma 28 Lokasyon Datacenter | 1 | $8.21 | 9.6 |
CDN – T(2) | 153.6 GB | HTTP/2 Desteği 100% SSD-Optimize Edge Sunucu Ücretsiz Let's Encrypt SSL Hızlı TCP Yığını Origin Shield(Kalkan) Güvenli Ağ Gerçek Zamanlı Çalışma 28 Lokasyon Datacenter | 1 | $22.40 | 9.6 |
CDN – A | Unlimited | HTTP/2 Desteği 100% SSD-Optimize Edge Sunucu Ücretsiz Let's Encrypt SSL Hızlı TCP Yığını Origin Shield(Kalkan) Güvenli Ağ Gerçek Zamanlı Çalışma 28 Lokasyon Datacenter | 1 | $32.85 | 9.6 |
CDN – Premium | 1 TB | HTTP/2 Desteği 100% SSD-Optimize Edge Sunucu Ücretsiz Let's Encrypt SSL Hızlı TCP Yığını Origin Shield(Kalkan) Güvenli Ağ Gerçek Zamanlı Çalışma 28 Lokasyon Datacenter | 1 | $44.79 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Reseller SMALL | 5 GB | 5.12 GB | cPanel | $2.68 | 9.6 |
Reseller PRO | 10 GB | 10.24 GB | cPanel | $5.95 | 10 |
Reseller MİU | 30 GB | 102.4 GB | cPanel | $8.64 | 10 |
Reseller Mega | Unlimited | 307.2 GB | cPanel | $12.24 | 10 |
RESELLER SMALL | 5 GB | 5.02 GB | Plesk | $2.68 | 9.6 |
RESELLER PRO ( TR ) | 10 GB | 10.04 GB | Plesk | $5.95 | 9.6 |
RESELLER MİU ( TR ) | 30 GB | 30 GB | Plesk | $8.64 | 9.6 |
RESELLER MEGA ( TR ) | Unlimited | 100.04 GB | Plesk | $12.24 | 9.6 |
İçerik Neptün ( FR ) | 10 GB | Unlimited | cPanel | $4.33 | 9.6 |
İçerik Uranüs ( FR ) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $6.72 | 9.6 |
İçerik Mars ( FR ) | 150 GB | Unlimited | cPanel | $8.21 | 9.6 |
İçerik Earth ( FR ) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $9.71 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|
NC-GUARD-STARTER | 1Gbit’s | 1 | $14.93 | 9.6 |
NC-GUARD-BUSİNESS | 10Gbit’s | 10 | $22.40 | 9.6 |
NC-Guard-Premium | 100Gbit’s | 100 | $37.33 | 9.6 |
NC-GUARD-PLATİNİUM | 800Gbit’s | Unlimited | $55.99 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen