Startseite
> n
> Netmitron Bewertung
Netmitron
- Email: [email protected]
- Telefon: +44 (800) 433 7189
- Website: http://www.netmitron.com
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Old Post Office Lane, London SE3 9BY, UK
Angebotene Standorte der Hosting-Server
London
Istanbul
New York
Frankfurt am Main
London
Istanbul
New York
Frankfurt am Main
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTER | 1 GB | 9.77 TB | cPanel | 1 | $0.64 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD-VPS #1 | 10 GB | 1 x 1.40GHz | 1 GB | windows | $3.91 | 10 |
| CLOUD-VPS #2 | 20 GB | 1 x 1.40GHz | 2 GB | windows | $6.52 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell R210 #GB1 | 3.91 TB | 4 x 3.32GHz | 16 GB | windows | $45.72 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| RESELLER #MINI | 10 GB | Unlimited | cPanel | $1.36 | 10 |
| RESELLER #MEDIUM | 40 GB | Unlimited | cPanel | $2.81 | 10 |
| RESELLER #XLARGE | 100 GB | Unlimited | cPanel | $5.21 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D100 - 1U SuperMicro | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $52.33 | 10 |
| D110 - 1U SuperMicro | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | linux | $70.06 | 10 |
| D111 - 1U SuperMicro | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | linux | $78.93 | 10 |
| D112 - 1U SuperMicro | 1000 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $105.54 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Hinterlassen Sie eine Bewertung zu Netmitron