Startseite
> n
> NetHost Bewertung
NetHost
- Email: [email protected]
- Telefon: 01204578842
- Website: http://nethost.co.il
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Israel
Israel
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Package | 81.92 MB | - | 0 B | windows | $25.00 | 9.2 |
Pro Package | 122.88 MB | - | 0 B | windows | $39.95 | 9.2 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
START | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 512 MB | windows | $5.00 | 9.8 |
LINUX 1 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 1 GB | windows | $8.00 | 9.8 |
LINUX 2 | 120 GB | 4 x 2.60GHz | 2 GB | windows | $13.00 | 9.8 |
LINUX 4 | 240 GB | 8 x 2.60GHz | 4 GB | windows | $28.00 | 9.8 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Server | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | Unlimited | $12.99 | 10 |
Medium Server | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $50.58 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Hosting- Pequeño | 2 GB | 102.4 GB | cPanel | $45.95 | 10 |
Reseller Hosting - Medio | 5 GB | 256 GB | cPanel | $76.60 | 10 |
Reseller Hosting - Grande | 10 GB | 512 GB | cPanel | $122.55 | 10 |
Reseller Hosting - Extra Grande | 15 GB | 1 TB | cPanel | $176.12 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Small | 10 GB | Unlimited | WHM | $2.33 | 9.2 |
Reseller Beginner | 50 GB | Unlimited | WHM | $4.65 | 9.2 |
Reseller Plus | Unlimited | Unlimited | WHM | $8.75 | 9.2 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Hinterlassen Sie eine Bewertung zu NetHost