Startseite
> m
> myLoc Bewertung

myLoc
- Email: [email protected]
- Telefon: +8801910911911
- Website: https://www.myloc.de
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit





Preise





Benutzer





Unterstützung





Merkmale





Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Germany

Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server M | 480 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $76.54 | 2.2 |
Dedicated Server L | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $109.34 | 3.5 |
Dedicated Server XL | 480 GB | 12 x 2.30GHz | 64 GB | windows | $164.02 | 2.4 |
Managed Server M | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $98.41 | 3.5 |
Managed Server L | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $131.22 | 3.5 |
Managed Server XL | 480 GB | 12 x 2.30GHz | 64 GB | windows | $185.89 | 3.5 |
Root Server M | 240 GB | 2 cores | 8 GB | windows | $21.86 | 3.5 |
Root Server L | 480 GB | 4 cores | 16 GB | windows | $32.80 | 3.5 |
Root Server XL | 480 GB | 6 cores | 24 GB | windows | $43.73 | 3.5 |
Root Server XXL | 720 GB | 8 cores | 32 GB | windows | $54.67 | 3.5 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server M | 480 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $76.54 | 2.2 |
Dedicated Server L | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $109.34 | 3.5 |
Dedicated Server XL | 480 GB | 12 x 2.30GHz | 64 GB | windows | $164.02 | 2.4 |
Managed Server M | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $98.41 | 3.5 |
Managed Server L | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $131.22 | 3.5 |
Managed Server XL | 480 GB | 12 x 2.30GHz | 64 GB | windows | $185.89 | 3.5 |
Root Server M | 240 GB | 2 cores | 8 GB | windows | $21.86 | 3.5 |
Root Server L | 480 GB | 4 cores | 16 GB | windows | $32.80 | 3.5 |
Root Server XL | 480 GB | 6 cores | 24 GB | windows | $43.73 | 3.5 |
Root Server XXL | 720 GB | 8 cores | 32 GB | windows | $54.67 | 3.5 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Custom Linux VPS | 20 GB | 8 cores | 512 MB | linux | $15.95 | 2.0 |
Developer VPS | 40 GB | 11 cores | 1 GB | linux | $18.95 | 3.5 |
Business VPS + Plesk | 40 GB | 11 cores | 1 GB | linux | $18.95 | 3.2 |
Custom VPS - Windows 2008 | 25 GB | 1 core | 1 GB | windows | $34.95 | 3.5 |
Developer VPS - Windows 2008 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $36.95 | 2.0 |
Business - Windows 2008 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $37.95 | 3.5 |
Custom - Windows 2012 | 40 GB | 1 core | 1 GB | windows | $39.95 | 3.5 |
Developer - Windows 2012 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $44.95 | 3.5 |
Reseller VPS - Windows 2008 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $45.95 | 4.0 |
Business - Windows 2012 | 60 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $49.95 | 3.5 |
Linux Reseller VPS | 40 GB | 11 cores | 1 GB | linux | $55.75 | 2.0 |
Reseller - Windows 2012 | 80 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $69.95 | 3.5 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
PRO RESELLER 50 | 48.83 GB | 1000.04 GB | cPanel | $14.80 | 6.4 |
PRO RESELLER 150 | 146.5 GB | 1.95 TB | cPanel | $42.86 | 6.4 |
PRO RESELLER 300 | 292.97 GB | 3.91 TB | cPanel | $79.92 | 6.4 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Rezensionen

06/08/2025





Hallo, wir hosten in der Türkei und hosten 30.000 Websites. Wir arbeiten seit Jahren als Reseller bei Myloc / Webtropia. - Reseller-Support ist sehr gut. Wir lösen alle unsere Probleme und sind sehr hilfsbereit. - Server sind sehr gut und Sie können jede Art von Servern ohne Einrichtungsgebühr finden. - Sehr gute Abzinsungssätze für Wiederverkäufer. - Wir haben ein Online-Server-Panel und eine API zum Neustart und andere Funktionen zur Steuerung von Servern. Der einzige Nachteil ist die Unterstützung. Der Support ist nicht schlecht, aber auch nicht sehr gut. Ich bin sicher, dass es in den nächsten Jahren besser wird. Wir haben mehr als 150 Server und arbeiten sehr gerne mit ihnen zusammen. Danke, MelihLess

06/08/2025





Halten Sie sich aus folgenden Gründen von diesem Host fern: 1) Kein DDS-Schutz 2) Langsamer und schlechter Support 3) Das Support-Team ist unprofessionell und verliert die Geduld mit Ihnen, wenn Sie kein Deutsch sprechen. 4) Haben Sie mich mehrmals in Rechnung gestellt 3 Mal für das gleiche Produkt und drohte dann, meinen Server herunterzufahren, bis ich Beweise vorlegte, die sie hätten tun können, wenn sie ihren Paypal überprüft hätten. Bleib klar

06/08/2025





Sie sind über alles sehr schlecht. Das Support-Team ist weltberühmt für Langsamkeit. Sie sind wie Höhlenmenschen in menschlichen Beziehungen.
myNET
::
MyQbHost
::
MYSERVER
::
MyServerPlanet Ltd
::
MyLightHost

06/08/2025





Sie liefern die Bestellung spätestens innerhalb von fünf Tagen. Es wird mit einer 24-Stunden-Garantie verkauft. Die Mitarbeiter kennen niemanden. Kein technischer Support. Nicht empfohlen.