Startseite
> m
> Magic Online Bewertung
Magic Online
- Email: [email protected]
- Telefon: +33 (0)1 41 58 22 50
- Website: https://www.magic.fr
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: 130-134 Avenue du Président Wilson 93512 Montreuil Cedex
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Paris
Lyon
Paris
Lyon
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 50 GB | Unlimited | – | 1 | $3.27 | 9.6 |
| BOOST | 250 GB | Unlimited | – | 10 | $5.46 | 7.4 |
| MAX | 500 GB | Unlimited | – | Unlimited | $9.83 | 6.2 |
| PERFORMANCE | 500 GB | Unlimited | – | Unlimited | $10.92 | 2.0 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA | 1.95 TB | 4 x 2.93GHz | 12 GB | windows | $53.58 | 3.6 |
| BETA | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $64.52 | 6.2 |
| SIGMA | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $75.45 | 6.2 |
| GAMMA | 1.95 TB | 4 x 3.90GHz | 32 GB | windows | $108.26 | 6.2 |
| DELTA | 1.95 TB | 12 x 3.46GHz | 96 GB | windows | $141.07 | 6.2 |
| EPSILON | 1.95 TB | 8 x 3.40GHz | 128 GB | windows | $217.62 | 6.2 |
| BLAZAR | 3.91 TB | 16 x 3.00GHz | 128 GB | windows | $272.29 | 6.2 |
| PSION | 3.91 TB | 20 x 3.90GHz | 128 GB | windows | $370.71 | 6.2 |
| OMEGA | 3.91 TB | 28 x 3.50GHz | 256 GB | windows | $501.94 | 6.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Rezensionen
06/06/2026
Mein Hosting-Paket wurde in wenigen Minuten geliefert. Das Bedienfeld ist intuitiv, schön und einfach zu bedienen.
Magic Web India
::
Magic4Hosting
::
MAGIT'ST Srl
::
Magyar Hosting
::
MageHost